Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.066 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▲ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0450953-A Vivienda 450953-A CL BENICOLADA-PARALELA, 24S, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 16 8 515.00 m² 02/11/2016
CV-VUT0511121-A Vivienda 511121-A CL BENICOLADA-PARALELA, 24T, Es:1 Pl:00 Pt:24T (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 115.00 m² 26/08/2024
CV-VUT0521215-A CASA BLANCA CL BENICOLADA-PARALELA, 25T, Es:1 Pl:00 Pt:25T (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 114.00 m² 01/05/2026
CV-VUT0484686-A Vivienda 484686-A CL BENICOLADA-PARALELA, 27D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 534.00 m² 14/01/2021
CV-VUT0487919-A Vivienda 487919-A CL BENICOLADA-PARALELA, 28D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 12 6 301.00 m² 24/11/2021
CV-VUT0517754-A VILLA TROPICAL CL BENICOLADA-PARALELA, 2B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 420.00 m² 17/07/2025
CV-VUT0521238-A BENICOLADA 0204 CL BENICOLADA-PARALELA, 2D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 5 3 242.00 m² 30/04/2026
CV-VUT0506565-A Vivienda 506565-A CL BENICOLADA-PARALELA, 2G, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 296.00 m² 26/03/2024
CV-VUT0503879-A Vivienda 503879-A CL BENICOLADA-PARALELA, 2I, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 243.00 m² 13/12/2023
CV-VUT0468696-A Vivienda 468696-A CL BENICOLADA-PARALELA, 31D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 553.00 m² 20/06/2018
CV-VUT0438386-A Vivienda 438386-A CL BENICOLADA-PARALELA, 31T, Es:1 Pl:00 Pt:31T (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 114.00 m² 24/04/2013
CV-VUT0490455-A Vivienda 490455-A CL BENICOLADA-PARALELA, 35T, Es:1 Pl:00 Pt:35T (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 114.00 m² 01/06/2022
CV-VUT0496507-A Vivienda 496507-A CL BENICOLADA-PARALELA, 3I, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 12 6 400.00 m² 24/03/2023
CV-VUT0419751-A Vivienda 419751-A CL BENICOLADA-PARALELA, 4G, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 14 7 361.00 m² 16/03/2000
CV-VUT0498154-A Vivienda 498154-A CL BENICOLADA-PARALELA, 4K, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 104.00 m² 16/05/2023
CV-VUT0488191-A Vivienda 488191-A CL BENICOLADA-PARALELA, 5A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 14 7 12/01/2022
CV-VUT0485409-A Villa Benicolada CL BENICOLADA-PARALELA, 5G (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 250.00 m² 17/03/2021
CV-VUT0474821-A Villa Rústica CL BENICOLADA-PARALELA, 6G, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 411.00 m² 29/03/2019
CV-VUT0469001-A Vivienda 469001-A CL BENICOLADA-PARALELA, 7N, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 116.00 m² 28/06/2018
CV-VUT0487038-A Vivienda 487038-A CL BENICOLADA-PARALELA, 7R, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 236.00 m² 22/07/2021
CV-VUT0521983-A Villa Pouw CL BENICOLADA-PARALELA, 7S, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 417.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0510796-A Vivienda 510796-A CL BENICOLADA-PARALELA, 7T, Es:1 Pl:00 Pt:07T (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 115.00 m² 03/08/2024
CV-VUT0443975-A Vivienda 443975-A CL BENICOLADA-PARALELA, 8B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 169.00 m² 07/08/2015
CV-VUT0437764-A Vivienda 437764-A CL BENICOLADA-PARALELA, 8E, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 262.00 m² 25/08/2012
CV-VUT0438383-A Vivienda 438383-A CL BENICOLADA-PARALELA, 8T, Es:1 Pl:00 Pt:08T (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 114.00 m² 24/04/2013

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.