Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.996 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▲ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0037825-CS Vivienda 37825-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:01 Pt:C11 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 25/06/2018
CV-VUT0042592-CS Vivienda 42592-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:01 Pt:C7 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 28/02/2023
CV-VUT0047910-CS Twin Terrace CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:02 Pt:D1 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 91.00 m² 05/03/2026
CV-VUT0044568-CS Vivienda 44568-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:04 Pt:C10 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 02/05/2024
CV-VUT0042624-CS Vivienda 42624-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:04 Pt:C12 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 03/03/2023
CV-VUT0046064-CS — CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:04 Pt:C6 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 74.00 m² 04/02/2025
CV-VUT0039923-CS Vivienda 39923-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:05 Pt:B3 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 87.00 m² 12/02/2020
CV-VUT0043111-CS Vivienda 43111-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:05 Pt:C7 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 05/06/2023
CV-VUT0034480-CS Vivienda 34480-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:05 Pt:C8 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 27/06/2017
CV-VUT0044553-CS Vivienda 44553-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:06 Pt:C6 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 02/05/2024
CV-VUT0027651-CS Vivienda 27651-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:06 Pt:C8 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 24/04/2014
CV-VUT0036131-CS Vivienda 36131-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:A4 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 110.00 m² 22/02/2018
CV-VUT0036117-CS Vivienda 36117-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:B3 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 87.00 m² 22/02/2018
CV-VUT0036118-CS Vivienda 36118-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:B4 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 87.00 m² 22/02/2018
CV-VUT0036119-CS Vivienda 36119-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:B5 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 87.00 m² 22/02/2018
CV-VUT0036126-CS Vivienda 36126-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:C10 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 22/02/2018
CV-VUT0036128-CS Vivienda 36128-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:C11 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 74.00 m² 22/02/2018
CV-VUT0036129-CS Vivienda 36129-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:C12 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 22/02/2018
CV-VUT0036120-CS Vivienda 36120-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:C5 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 22/02/2018
CV-VUT0036121-CS Vivienda 36121-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:C6 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 74.00 m² 22/02/2018
CV-VUT0036122-CS Vivienda 36122-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:C7 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 22/02/2018
CV-VUT0036123-CS Vivienda 36123-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:C8 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 74.00 m² 22/02/2018
CV-VUT0036124-CS Vivienda 36124-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:C9 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 74.00 m² 22/02/2018
CV-VUT0036130-CS Vivienda 36130-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:D1 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 91.00 m² 22/02/2018
CV-VUT0036132-CS Vivienda 36132-CS CL ELS ULLALS, 10, Es:1 Pl:07 Pt:E1 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 130.00 m² 22/02/2018

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.