Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.058 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▲ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0030623-CS Vivienda 30623-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:198 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030624-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:199 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030625-CS Vivienda 30625-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:200 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030626-CS Vivienda 30626-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:201 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030627-CS Vivienda 30627-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:202 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030628-CS Vivienda 30628-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:203 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030629-CS frederic FALCOZ AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:204 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030630-CS Vivienda 30630-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:205 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030631-CS Vivienda 30631-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:206 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030632-CS Vivienda 30632-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:207 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030634-CS Vivienda 30634-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:209 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030636-CS Vivienda 30636-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:212 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030639-CS Vivienda 30639-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:215 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 124.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030640-CS Vivienda 30640-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:216 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030641-CS Vivienda 30641-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:217 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030642-CS Vivienda 30642-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:218 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030643-CS Vivienda 30643-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:219 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030644-CS Vivienda 30644-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:221 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030646-CS Vivienda 30646-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:223 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030647-CS Vivienda 30647-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:225 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030648-CS Vivienda 30648-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:226 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030649-CS Vivienda 30649-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:227 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030650-CS Vivienda 30650-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:229 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030652-CS Vivienda 30652-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:232 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 137.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030653-CS Vivienda 30653-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:233 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 137.00 m² 02/02/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.