Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.121 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▲ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0488169-A Vivienda 488169-A AV COLINAS-PAU 21, 12, Es:2 Pl:00 Pt:27 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 220.00 m² 10/01/2022
CV-VUT0499533-A Vivienda 499533-A AV COLINAS-PAU 21, 12, Es:2 Pl:01 Pt:20 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 210.00 m² 27/06/2023
CV-VUT0487548-A Vivienda 487548-A AV COLINAS-PAU 21, 12, Es:2 Pl:02 Pt:32 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 215.00 m² 28/09/2021
CV-VUT0466380-A Vivienda 466380-A AV COLINAS-PAU 21, 12, Es:2 Pl:02 Pt:34 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 218.00 m² 08/05/2018
CV-VUT0485539-A Vivienda 485539-A AV COLINAS-PAU 21, 12, Es:2 Pl:03 Pt:35 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 154.00 m² 01/04/2021
CV-VUT0463548-A Vivienda 463548-A AV COLINAS-PAU 21, 14, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 212.00 m² 07/02/2018
CV-VUT0485511-A Vivienda 485511-A AV COLINAS-PAU 21, 14, Es:3 Pl:01 Pt:28 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 185.00 m² 31/03/2021
CV-VUT0486924-A Vivienda 486924-A AV COLINAS-PAU 21, 16, Bloque:B2 Es:2 Pl:01 Pt:20 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 198.00 m² 08/07/2021
CV-VUT0488329-A Vivienda 488329-A AV COLINAS-PAU 21, 16, Bloque:B3 Es:3 Pl:00 Pt:41 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 143.00 m² 24/01/2022
CV-VUT0493387-A Vivienda 493387-A AV COLINAS-PAU 21, 16, Bloque:B3 Es:3 Pl:00 Pt:51 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 193.00 m² 15/11/2022
CV-VUT0507918-A Vivienda 507918-A AV COLINAS-PAU 21, 16, Bloque:B3 Es:3 Pl:01 Pt:52 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 151.00 m² 13/05/2024
CV-VUT0497543-A Vivienda 497543-A AV COLINAS-PAU 21, 16, Bloque:B3 Es:3 Pl:01 Pt:54 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 189.00 m² 09/03/2023
CV-VUT0500140-A Vivienda 500140-A AV COLINAS-PAU 21, 16, Bloque:B3 Es:3 Pl:02 Pt:37 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 152.00 m² 17/07/2023
CV-VUT0499325-A Vivienda 499325-A AV COLINAS-PAU 21, 16, Bloque:B3 Es:3 Pl:03 Pt:40 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 149.00 m² 16/06/2023
CV-VUT0490126-A Vivienda 490126-A AV COLINAS-PAU 21, 16, Bloque:B3 Es:3 Pl:03 Pt:59 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 183.00 m² 18/05/2022
CV-VUT0488454-A Vivienda 488454-A AV COLINAS-PAU 21, 16, Bloque:B3 Es:3 Pl:03 Pt:60 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 195.00 m² 03/02/2022
CV-VUT0493305-A Vivienda 493305-A AV COLINAS-PAU 21, 16, Es:B1 Pl:00 Pt:09 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 202.00 m² 10/11/2022
CV-VUT0492916-A Vivienda 492916-A AV COLINAS-PAU 21, 16, Es:B1 Pl:02 Pt:14 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 197.00 m² 21/10/2022
CV-VUT0515316-A — AV COLINAS-PAU 21, 18, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 8 4 193.00 m² 25/03/2025
CV-VUT0501931-A Vivienda 501931-A AV COLINAS-PAU 21, 20, Es:2 Pl:01 Pt:16 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 173.00 m² 27/09/2023
CV-VUT0503587-A Vivienda 503587-A AV COLINAS-PAU 21, 20, Es:3 Pl:00 Pt:25 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 152.00 m² 01/12/2023
CV-VUT0505827-A Vivienda 505827-A AV COLINAS-PAU 21, 20, Es:3 Pl:01 Pt:28 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 171.00 m² 22/02/2024
CV-VUT0500855-A Vivienda 500855-A AV COLINAS-PAU 21, 20, Es:4 Pl:00 Pt:34 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 153.00 m² 24/07/2023
CV-VUT0500980-A Vivienda 500980-A AV COLINAS-PAU 21, 20, Es:4 Pl:02 Pt:38 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 170.00 m² 31/07/2023
CV-VUT0483925-A Vivienda 483925-A AV COLINAS-PAU 21, 24, Bloque:1 Es:A Pl:01 Pt:04 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 189.00 m² 27/10/2020

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.