Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.061 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▲ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0479961-A Vivienda 479961-A AV JAUME I EL CONQUERIDOR, 9D, Es:1 Pl:01 Pt:B (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 6 3 81.00 m² 25/11/2019
CV-VUT0483252-A Vivienda 483252-A AV JAUME I EL CONQUERIDOR, 9D, Es:1 Pl:01 Pt:E (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 88.00 m² 16/09/2020
CV-VUT0495879-A Vivienda 495879-A AV JAUME I EL CONQUERIDOR, 9D, Es:1 Pl:02 Pt:J (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 105.00 m² 10/03/2023
CV-VUT0456179-A Vivienda 456179-A AV JAUME I EL CONQUERIDOR, 9D, Es:1 Pl:03 Pt:G (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 06/06/2017
CV-VUT0046982-V Vivienda 46982-V AV JAUME I, 10, Bloque:A Es:T Pl:OD Pt:OS (46714) PALMERA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 512.00 m² 25/05/2018
CV-VUT0037039-CS Vivienda 37039-CS AV JAUME I, 10, Es:1 Pl:00 Pt:34 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 111.00 m² 10/05/2018
CV-VUT0036189-CS Vivienda 36189-CS AV JAUME I, 10, Es:1 Pl:00 Pt:39 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 28/02/2018
CV-VUT0041740-CS Vivienda 41740-CS AV JAUME I, 10, Es:1 Pl:00 Pt:47 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 109.00 m² 20/05/2022
CV-VUT0039343-CS Vivienda 39343-CS AV JAUME I, 10, Es:1 Pl:00 Pt:53 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 109.00 m² 18/07/2019
CV-VUT0038589-CS Vivienda 38589-CS AV JAUME I, 10, Es:1 Pl:00 Pt:55 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 09/04/2019
CV-VUT0040906-CS Vivienda 40906-CS AV JAUME I, 10, Es:1 Pl:00 Pt:70 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 15/06/2021
CV-VUT0030729-CS ALEZLI SLU AV JAUME I, 10, Es:1 Pl:00 Pt:71 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 08/02/2016
CV-VUT0046264-CS AV JAUME I, 10, Es:1 Pl:00 Pt:74 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 107.00 m² 28/02/2025
CV-VUT0045330-CS Vivienda 45330-CS AV JAUME I, 10, Es:1 Pl:00 Pt:83 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 111.00 m² 31/07/2024
CV-VUT0040338-CS Vivienda 40338-CS AV JAUME I, 10, Es:1 Pl:00 Pt:95 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 111.00 m² 22/07/2020
CV-VUT0042523-CS Vivienda 42523-CS AV JAUME I, 11, Es:1 Pl:00 Pt:23 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 10/02/2023
CV-VUT0046949-CS AV JAUME I, 11, Es:1 Pl:00 Pt:46 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 09/06/2025
CV-VUT0506037-A Vivienda 506037-A AV JAUME I, 13, Es:1 Pl:02 Pt:DR (03550) SANT JOAN D'ALACANT ALICANTE/ALACANT 6 3 96.00 m² 06/03/2024
CV-VUT0506178-A Vivienda 506178-A AV JAUME I, 13, Es:1 Pl:03 Pt:DR (03550) SANT JOAN D'ALACANT ALICANTE/ALACANT 6 3 96.00 m² 12/03/2024
CV-VUT0044612-CS Vivienda 44612-CS AV JAUME I, 2, Es:1 Pl:00 Pt:01 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 111.00 m² 09/05/2024
CV-VUT0045984-CS El Embarcadero AV JAUME I, 2, Es:1 Pl:00 Pt:07 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 16/01/2025
CV-VUT0037425-CS Vivienda 37425-CS AV JAUME I, 2, Es:1 Pl:00 Pt:112 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 111.00 m² 06/06/2018
CV-VUT0036519-CS Vivienda 36519-CS AV JAUME I, 2, Es:1 Pl:00 Pt:40 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 107.00 m² 29/03/2018
CV-VUT0039329-CS Vivienda 39329-CS AV JAUME I, 2, Es:1 Pl:00 Pt:51 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 17/07/2019
CV-VUT0046891-CS Sunset Bungalow & Sabor AV JAUME I, 2, Es:1 Pl:00 Pt:81 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 109.00 m² 29/05/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.