Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.036 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▲ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0056528-V Vivienda 56528-V C COOPERATIVA SAN FERNANDO, 6 Pl:BJ Pt:E (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 — 18/10/2024
CV-VUT0443896-A Vivienda 443896-A C CORBETA, 10 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 — 04/08/2015
CV-VUT0055694-V Vivienda 55694-V C CORRALAZO DEL PAÑO, 5 Pl:1º Pt:2 (46300) UTIEL VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 — 24/06/2024
CV-VUT0055695-V Vivienda 55695-V C CORRALAZO DEL PAÑO, 5 Pl:2º Pt:3 (46300) UTIEL VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 — 24/06/2024
CV-VUT0055693-V Vivienda 55693-V C CORRALAZO DEL PAÑO, 5 Pl:PB Pt:1 (46300) UTIEL VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 — 24/06/2024
CV-VUT0054486-V Vivienda 54486-V C CORTINA, 1 (46340) REQUENA Rural VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 — 19/02/2024
CV-VUT0454492-A Vivienda 454492-A C CRISTO DEL MAR, 14 Pl:4 Pt:D (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 — 18/04/2017
CV-VUT0056261-V Vivienda 56261-V C CRONISTA ALMELA Y VIVES, 5 Es:1 Pl:B0 Pt:3C-1 (46010) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 — 27/08/2024
CV-VUT0056262-V Vivienda 56262-V C CRONISTA ALMELA Y VIVES, 5 Es:1 Pl:B0 Pt:3C-2 (46010) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 — 27/08/2024
CV-VUT0034627-V Vivienda 34627-V C DE LA HIERBA, 3 Pt:2 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 — 25/11/2014
CV-VUT0455742-A Vivienda 455742-A C DIECISIETE, 3 (03779) POBLETS, ELS ALICANTE/ALACANT 6 3 — 24/05/2017
CV-VUT0469246-A Vivienda 469246-A C diego velazquez 42, 42 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 10 5 — 04/07/2018
CV-VUT0056387-V Vivienda 56387-V C DOCTOR LLUCH, 297 Pl:0 Pt:1 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 — 24/09/2024
CV-VUT0056388-V Vivienda 56388-V C DOCTOR LLUCH, 297 Pl:0 Pt:2 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 — 24/09/2024
CV-VUT0451489-A Vivienda 451489-A C DOCTOR SAPENA, 33 Pl:1 Pt:DCH (03013) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 — 24/11/2016
CV-VUT0054004-V Vivienda 54004-V C DOCTOR SEMPERE, 2 Pl:BJ Pt:B2 (46018) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 0.00 m² 05/12/2023
CV-VUT0054005-V Vivienda 54005-V C DOCTOR SEMPERE, 2 Pl:BJ Pt:B3 (46018) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 0.00 m² 05/12/2023
CV-VUT0054006-V Vivienda 54006-V C DOCTOR SEMPERE, 2 Pl:BJ Pt:B4 (46018) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 0.00 m² 05/12/2023
CV-VUT0054007-V Vivienda 54007-V C DOCTOR SEMPERE, 2 Pl:BJ Pt:B5 (46018) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 0.00 m² 05/12/2023
CV-VUT0055904-V Vivienda 55904-V C DUQUE GAETA, 14 Es:1 Pl:B0 Pt:DCHA (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 — 12/07/2024
CV-VUT0055905-V Vivienda 55905-V C DUQUE GAETA, 14 Es:1 Pl:B0 Pt:IZQD (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 — 12/07/2024
CV-VUT0453374-A Vivienda 453374-A C EL CAMPELLO, 4 Es:4 Pl:3 Pt:5 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 — 02/03/2017
CV-VUT0035689-V — C EL FAIG, 4 Pl:1f (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 — 10/02/2016
CV-VUT0054764-V Vivienda 54764-V C EL MOLINO, 14 Pl:1 (46360) BUÑOL VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 — 26/03/2024
CV-VUT0522550-A SWEET HOME IBI C EMPEDRAT 8 (03440) IBI ALICANTE/ALACANT 3 2 63.00 m² 15/08/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.