Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▲ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0502474-A Vivienda 502474-A CL ANTARES, 5K, Es:1 Pl:07 Pt:8A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 20/10/2023
CV-VUT0453531-A Vivienda 453531-A CL ANTARES, 5Q, Es:1 Pl:08 Pt:1B (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 09/03/2017
CV-VUT0510639-A Vivienda 510639-A CL ANTARES, 62, Es:1 Pl:00 Pt:IZ (03006) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 105.00 m² 29/07/2024
CV-VUT0482800-A CL ANTARES, 6C, Es:1 Pl:00 Pt:38 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 30/07/2020
CV-VUT0498379-A Vivienda 498379-A CL ANTARES, 6F, Es:1 Pl:03 Pt:6B (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 54.00 m² 22/05/2023
CV-VUT0455361-A Vivienda 455361-A CL ANTARES, 6K, Es:1 Pl:00 Pt:33 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 14/05/2017
CV-VUT0475404-A Vivienda 475404-A CL ANTARES, 6L, Es:1 Pl:00 Pt:31 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0498523-A Vivienda 498523-A CL ANTARES, 6N, Es:1 Pl:03 Pt:B0 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 25/05/2023
CV-VUT0467074-A Vivienda 467074-A CL ANTARES, 7, Es:T Pl:OD Pt:OS (03737) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 327.00 m² 21/05/2018
CV-VUT0503172-A Vivienda 503172-A CL ANTARES, 7C, Es:1 Pl:10 Pt:4A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 17/11/2023
CV-VUT0507518-A Vivienda 507518-A CL ANTARES, 7D, Es:1 Pl:10 Pt:4B (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 29/04/2024
CV-VUT0472887-A Vivienda 472887-A CL ANTARES, 7F, Es:1 Pl:10 Pt:5B (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 02/01/2019
CV-VUT0505624-A Vivienda 505624-A CL ANTARES, 7G, Es:1 Pl:10 Pt:6A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 21/02/2024
CV-VUT0520304-A CL ANTARES, 7I, Es:1 Pl:10 Pt:7A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 20/02/2026
CV-VUT0455363-A Vivienda 455363-A CL ANTARES, 7P, Es:1 Pl:11 Pt:1A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 14/05/2017
CV-VUT0459163-A Vivienda 459163-A CL ANTARES, 7S, Es:1 Pl:11 Pt:2B (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 11/10/2017
CV-VUT0517313-A CL ANTARES, 8A, Es:1 Pl:00 Pt:54 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 3 105.00 m² 20/06/2025
CV-VUT0452229-A Vivienda 452229-A CL ANTARES, 9B, Es:1 Pl:08 Pt:7B (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 02/01/2017
CV-VUT0453818-A Vivienda 453818-A CL ANTARES, 9C, Es:1 Pl:08 Pt:7A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 22/03/2017
CV-VUT0463832-A Vivienda 463832-A CL ANTARTIDA, 8, Es:T Pl:OD Pt:OS (03580) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 4 2 127.00 m² 16/02/2018
CV-VUT0509006-A Vivienda 509006-A CL ANTIC CAMP DE FUTBOL, 8, Es:T Pl:OD Pt:OS (03760) ONDARA ALICANTE/ALACANT 5 3 254.00 m² 08/06/2024
CV-VUT0059073-V CL ANTIC REGNE DE VALENCIA, 34, Pl:00 Pt:I (46196) CATADAU VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 132.00 m² 08/10/2025
CV-VUT0468573-A Vivienda 468573-A CL ANTIGONA, 12, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 211.00 m² 19/06/2018
CV-VUT0494157-A Vivienda 494157-A CL ANTINA, 12, Es:1 Pl:01 Pt:C (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 22/12/2022
CV-VUT0491183-A Vivienda 491183-A CL ANTINA, 12, Es:1 Pl:03 Pt:B (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 05/07/2022

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.