Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.058 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0461321-A PL POLIGONO 2, 513 (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 2 1 50.00 m² 13/12/2017
CV-VUT0521710-A PL POLIGONO 2, 514, Es:T Pl:OD Pt:OS (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 2 1 50.00 m² 04/06/2026
CV-VUT0046587-CS CL GENERALITAT, 1, Bloque:1 Es:4 Pl:00 Pt:40 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 83.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0039609-CS CL MADRID URB. PANORAMICA, 15, Bloque:2 Es:1 Pl:01 Pt:36 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 48.00 m² 24/09/2019
CV-VUT0042435-CS CL SEVILLA, 1, Bloque:3 Es:1 Pl:01 Pt:13 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 73.00 m² 18/01/2023
CV-VUT0492221-A PL POLIGONO 2, 0D, Es:1 Pl:20 Pt:0B (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 2 1 42.00 m² 14/09/2022
CV-VUT0522521-A UR V MARTIN VERDMAR, 2, Es:1 Pl:00 Pt:70 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 47.00 m² 12/08/2026
CV-VUT0522236-A UR V MARTIN VGOLF, 1, Es:1 Pl:01 Pt:10 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 58.00 m² 08/07/2026
CV-VUT0522196-A UR V MARTIN VGOLF, 1, Es:1 Pl:02 Pt:13 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 81.00 m² 08/07/2026
CV-VUT0522211-A UR V MARTIN VGOLF, 1, Es:1 Pl:02 Pt:21 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 58.00 m² 09/07/2026
CV-VUT0522218-A UR V MARTIN VGOLF, 1, Es:2 Pl:02 Pt:43 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 72.00 m² 09/07/2026
CV-VUT0522197-A UR V MARTIN VGOLF, 1, Es:3 Pl:02 Pt:58 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 58.00 m² 08/07/2026
CV-VUT0522222-A UR V MARTIN VGOLF, 1, Es:5 Pl:02 Pt:89 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 70.00 m² 08/07/2026
CV-VUT0522226-A UR V MARTIN VGOLF, 1, Es:6 Pl:01 Pt:96 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 85.00 m² 09/07/2026
CV-VUT0522219-A UR V MARTIN VGOLF, 14, Es:14 Pl:01 Pt:146 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 89.00 m² 09/07/2026
CV-VUT0522205-A UR V MARTIN VGOLF, 15, Es:15 Pl:01 Pt:217 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 97.00 m² 08/07/2026
CV-VUT0058419-V AV PAIS VALENCIA, 63, Es:1 Pl:05 Pt:29 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 42.00 m² 22/04/2025
CV-VUT0049937-V AV RACO DEL, 4, Es:1 Pl:09 Pt:70 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 46.00 m² 06/05/2021
CV-VUT0058699-V CL AGUILA, 1, Es:1 Pl:08 Pt:30 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 16/06/2025
CV-VUT0058428-V CL AGUSTIN OLIVER, 2, Es:1 Pl:02 Pt:11 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 48.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0058575-V CL BARCELONA, 2A, Es:1 Pl:02 Pt:0N (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 73.00 m² 17/06/2025
CV-VUT0059559-V CL BARCELONA, 2A, Es:1 Pl:06 Pt:0T (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 73.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0034170-CS CL JAUME I, 33, Pl:01 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 59.00 m² 06/06/2017
CV-VUT0025964-CS CL JAUME I, 33, Pl:02 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 59.00 m² 11/08/2010
CV-VUT0034171-CS CL JAUME I, 33, Pl:03 Pt:03 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 59.00 m² 06/06/2017

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.