Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.066 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0038908-V Vivienda 38908-V CL DEGAS, 57, Es:N Pl:00 Pt:243 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 61.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038909-CS Vivienda 38909-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 45, Es:2 Pl:09 Pt:66 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 105.00 m² 31/05/2019
CV-VUT0038909-V Vivienda 38909-V CL DEGAS, 57, Es:N Pl:00 Pt:244 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 61.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038910-CS Vivienda 38910-CS AV CENTRAL, 26, Es:1 Pl:03 Pt:178 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 110.00 m² 31/05/2019
CV-VUT0038910-V Vivienda 38910-V CL DEGAS, 57, Es:N Pl:00 Pt:245 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 61.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038911-CS Vivienda 38911-CS AV CENTRAL, 54, Es:1 Pl:06 Pt:122 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 117.00 m² 31/05/2019
CV-VUT0038911-V Vivienda 38911-V CL DEGAS, 57, Es:N Pl:00 Pt:246 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 61.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038912-CS Vivienda 38912-CS CL RACHOLAR, 1, Es:1 Pl:07 Pt:O (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 88.00 m² 01/06/2019
CV-VUT0038912-V Vivienda 38912-V CL DEGAS, 57, Es:N Pl:00 Pt:247 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 61.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038913-V Vivienda 38913-V CL DEGAS, 57, Es:N Pl:00 Pt:248 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 61.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038914-V Vivienda 38914-V CL DEGAS, 57, Es:N Pl:00 Pt:249 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 63.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038915-V Vivienda 38915-V CL DEGAS, 57, Es:O Pl:00 Pt:250 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 63.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038916-V Vivienda 38916-V CL DEGAS, 57, Es:O Pl:00 Pt:251 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 61.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038917-V Vivienda 38917-V CL DEGAS, 57, Es:O Pl:00 Pt:253 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 61.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038918-CS Vivienda 38918-CS CL AMPLARIES, 41, Es:1 Pl:08 Pt:157 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 179.00 m² 03/06/2019
CV-VUT0038918-V Vivienda 38918-V CL DEGAS, 57, Es:O Pl:00 Pt:254 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 61.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038919-V Vivienda 38919-V CL DEGAS, 57, Es:O Pl:00 Pt:255 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 61.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038920-CS Vivienda 38920-CS CL GALICIA, 17, Es:1 Pl:03 Pt:23 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 76.00 m² 03/06/2019
CV-VUT0038920-V Vivienda 38920-V CL DEGAS, 57, Es:O Pl:00 Pt:256 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 61.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038921-CS Vivienda 38921-CS CL GALICIA, 17, Es:1 Pl:02 Pt:15 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 76.00 m² 03/06/2019
CV-VUT0038921-V Vivienda 38921-V CL DEGAS, 57, Es:O Pl:00 Pt:257 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 63.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038922-CS Vivienda 38922-CS CL GALICIA, 17, Es:1 Pl:01 Pt:07 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 76.00 m² 03/06/2019
CV-VUT0038922-V Vivienda 38922-V CL DEGAS, 57, Es:H Pl:03 Pt:202 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 41.00 m² 20/01/2017
CV-VUT0038923-CS Vivienda 38923-CS CL JOSE SANCHEZ ADELL, 14, Pl:03 Pt:08 (12005) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 72.00 m² 04/06/2019
CV-VUT0038923-V Vivienda 38923-V CL DEGAS, 57, Es:H Pl:03 Pt:203 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 69.00 m² 20/01/2017

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.