Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.066 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0040825-CS Vivienda 40825-CS UR FONT NOVA AP FONT NOVA I, 5, Es:B Pl:01 Pt:31 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 68.00 m² 25/05/2021
CV-VUT0040836-CS Vivienda 40836-CS CL BILBAO, 3, Es:1 Pl:01 Pt:D (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 89.00 m² 27/05/2021
CV-VUT0040837-V Vivienda 40837-V CL DENIA, 22, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 76.00 m² 05/04/2017
CV-VUT0040848-CS Vivienda 40848-CS PZ COMUNITAT VALENCIANA, 1, Es:2 Pl:02 Pt:07 (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 71.00 m² 01/06/2021
CV-VUT0040849-V Vivienda 40849-V CL BLASCO IBAÑEZ, DE, 5, Bloque:1 Es:1 Pl:09 Pt:26 (46760) TAVERNES DE LA VALLDIGNA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 73.00 m² 26/06/2017
CV-VUT0040850-CS Vivienda 40850-CS CL AMPLARIES, 33, Es:1 Pl:09 Pt:114 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 01/06/2021
CV-VUT0040852-CS Vivienda 40852-CS CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:00 Pt:03 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 02/06/2021
CV-VUT0040853-CS Vivienda 40853-CS CL LLEBEIG, 1, Es:13 Pl:02 Pt:160 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 108.00 m² 02/06/2021
CV-VUT0040860-V Vivienda 40860-V AV GAUDI, 7, Es:16 Pl:00 Pt:49 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 77.00 m² 24/04/2017
CV-VUT0040861-CS Vivienda 40861-CS CL ALMIRALL GRAVINA, 13, Es:1 Pl:04 Pt:K (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 75.00 m² 03/06/2021
CV-VUT0040862-CS Vivienda 40862-CS CL SOGORB -UR FONT NOVA-, 1D, Bloque:II Es:2 Pl:03 Pt:64 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 104.00 m² 03/06/2021
CV-VUT0040862-V Vivienda 40862-V CL TEJEDORES, 3, Es:1 Pl:02 Pt:03 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 94.00 m² 27/06/2017
CV-VUT0040873-CS Vivienda 40873-CS CL CALDERADAS, 9, Es:1 Pl:01 Pt:A0 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 53.00 m² 07/06/2021
CV-VUT0040874-CS Vivienda 40874-CS CL CALDERADAS, 9, Pl:01 Pt:B0 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 59.00 m² 07/06/2021
CV-VUT0040875-CS Vivienda 40875-CS CL CALDERADAS, 9, Pl:02 Pt:B0 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 59.00 m² 07/06/2021
CV-VUT0040880-CS Vivienda 40880-CS CL HORT, 2, Es:5 Pl:02 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 69.00 m² 08/06/2021
CV-VUT0040881-CS Vivienda 40881-CS CL HORT, 2, Es:5 Pl:02 Pt:04 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 46.00 m² 08/06/2021
CV-VUT0040882-V Vivienda 40882-V CL PORTAL VALLDIGNA, 8, Pl:00 Pt:1A (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 39.00 m² 28/06/2017
CV-VUT0040884-CS Vivienda 40884-CS CM L'ATALL ZONA ALCOSSEBRE, 21, Es:1 Pl:02 Pt:H0 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 86.00 m² 08/06/2021
CV-VUT0040885-CS Vivienda 40885-CS CL AMPLARIES, 31, Es:3 Pl:07 Pt:22 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 124.00 m² 08/06/2021
CV-VUT0040890-CS Vivienda 40890-CS CL AMPLARIES, 3, Bloque:2 Es:1 Pl:01 Pt:13 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 87.00 m² 09/06/2021
CV-VUT0040892-V Vivienda 40892-V CL CARAVEL-LES, 14, Bloque:J Es:B Pl:03 Pt:05 (46137) POBLA DE FARNALS, LA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 76.00 m² 28/06/2017
CV-VUT0040894-V Vivienda 40894-V CL CARAVEL-LES, 14, Bloque:H Es:2 Pl:01 Pt:01 (46137) POBLA DE FARNALS, LA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 78.00 m² 28/06/2017
CV-VUT0040906-CS Vivienda 40906-CS AV JAUME I, 10, Es:1 Pl:00 Pt:70 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 15/06/2021
CV-VUT0040907-CS Vivienda 40907-CS CL MAYOR-BEL, 38, Es:T Pl:OD Pt:OS (12512) ROSSELL CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 258.00 m² 15/06/2021

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.