Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0499171-A Vivienda 499171-A CL RIU ALTARET, 2A, Es:1 Pl:+1 Pt:19 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 142.00 m² 07/02/2023
CV-VUT0499172-A Vivienda 499172-A CL RIU ALTARET, 2A, Es:1 Pl:02 Pt:13 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 145.00 m² 07/02/2023
CV-VUT0499173-A Vivienda 499173-A AV RUMANIA, 18, Es:1 Pl:09 Pt:02 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 145.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499176-A Vivienda 499176-A CL CESAR RODRIGUEZ MATEO, 3M, Bloque:8 Es:7 Pl:01 Pt:451 (03184) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 54.00 m² 09/03/2023
CV-VUT0499178-A Vivienda 499178-A CR DENIA-JAVEA, 42, Es:D Pl:00 Pt:02 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 92.00 m² 27/04/2023
CV-VUT0499182-A Vivienda 499182-A CL DELFIN DEL-MATA, 3, Es:B Pl:04 Pt:D (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499184-A Vivienda 499184-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 15R, Es:12 Pl:00 Pt:99E (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 75.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499189-A Vivienda 499189-A CL DATIL, 8B, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499190-A Vivienda 499190-A CL JORGE JUAN, 6, Es:I Pl:02 Pt:C (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 87.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499193-A Vivienda 499193-A UR LA VALLESA, 24D, Es:D Pl:01 Pt:25 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 47.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499194-A Vivienda 499194-A GL GLADIOLO, 59, Es:5 Pl:01 Pt:08 (03190) PILAR DE LA HORADADA ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499197-A Vivienda 499197-A AV ARMADA ESPAÑOLA, 21, Es:1 Pl:05 Pt:31 (03502) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 76.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499201-A Vivienda 499201-A CL VALENCIA, 15, Es:K Pl:01 Pt:74 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 57.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499202-A Vivienda 499202-A CL PICO DE LA SAGRA, 45, Es:1 Pl:01 Pt:224 (03170) ROJALES ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 12/05/2023
CV-VUT0499204-A Vivienda 499204-A AV MARINERS LA VILA JOIOSA, 1, Es:3 Pl:03 Pt:11 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 79.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499211-A Vivienda 499211-A CL SUIZA-A.H., 615, Es:F Pl:00 Pt:F2 (03599) ALTEA ALICANTE/ALACANT 4 2 145.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499212-A Vivienda 499212-A CL CAPITAN SEGARRA, 27, Es:1 Pl:01 Pt:B (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 2 131.00 m² 16/05/2023
CV-VUT0499213-A Vivienda 499213-A UR LEANDROS LOS, 10, Es:6 Pl:01 Pt:68 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 60.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499215-A Vivienda 499215-A AV ALEGRIA, 66, Es:1 Pl:02 Pt:B (03194) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 66.00 m² 18/05/2023
CV-VUT0499217-A Vivienda 499217-A CL SAL LA,, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 3 2 40.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499219-A Vivienda 499219-A CL MORIONES, 70, Es:1 Pl:01 Pt:70 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 58.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0049922-V Vivienda 49922-V AV ROSA DELS VENTS, 4, Es:1 Pl:03 Pt:06 (46711) GUARDAMAR DE LA SAFOR VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 95.00 m² 03/05/2021
CV-VUT0499222-A Vivienda 499222-A CL CONTINENTES DE LOS, 36F, Es:1 Pl:01 Pt:482 (03170) ROJALES ALICANTE/ALACANT 4 2 58.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499224-A Vivienda 499224-A CL VERDEROL, 3, Bloque:II Es:4 Pl:01 Pt:23 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 97.00 m² 13/06/2023
CV-VUT0499226-A Vivienda 499226-A CL MAR EGEU, 1G, Es:1 Pl:01 Pt:30 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 74.00 m² 14/06/2023

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.