Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0036598-CS Vivienda 36598-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 46, Bloque:6 Es:A Pl:02 Pt:07 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 46.00 m² 05/04/2018
CV-VUT0036600-CS Vivienda 36600-CS PD CANARET, 0, Es:4 Pl:01 Pt:02 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 57.00 m² 05/04/2018
CV-VUT0036602-CS Vivienda 36602-CS CM MALENTIVET, 6, Bloque:1 Es:1 Pl:03 Pt:05 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 77.00 m² 05/04/2018
CV-VUT0036605-CS Vivienda 36605-CS CL CURVA (LA), 4, Es:A Pl:07 Pt:F0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 82.00 m² 05/04/2018
CV-VUT0036617-V Vivienda 36617-V PZ ROJAS CLEMENTE, 1, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46008) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 49.00 m² 25/05/2016
CV-VUT0036620-V Vivienda 36620-V CL SANTA EULALIA, 3, Es:1 Pl:04 Pt:07 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 67.00 m² 25/05/2016
CV-VUT0036636-V Vivienda 36636-V CL VESTUARIO, 3, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 68.00 m² 25/05/2016
CV-VUT0036637-V Vivienda 36637-V CL VESTUARIO, 3, Es:1 Pl:00 Pt:01 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 59.00 m² 25/05/2016
CV-VUT0036646-V Vivienda 36646-V CL BISBE, 8, Es:1 Pl:01 Pt:DR (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 95.00 m² 25/05/2016
CV-VUT0036649-V Vivienda 36649-V CL SALVADOR GINER, 13, Es:2 Pl:01 Pt:02 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 45.00 m² 25/05/2016
CV-VUT0036650-V Vivienda 36650-V CL MARQUES DE CARO, 6, Es:1 Pl:03 Pt:06 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 66.00 m² 25/05/2016
CV-VUT0036658-V Vivienda 36658-V CL MURILLO, 13, Es:1 Pl:B0 Pt:I1 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 82.00 m² 26/05/2016
CV-VUT0036659-V Vivienda 36659-V CL MURILLO, 13, Es:1 Pl:B0 Pt:D1 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 53.00 m² 26/05/2016
CV-VUT0036660-V Vivienda 36660-V CL NA VARDERA, 2, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46024) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 42.00 m² 26/05/2016
CV-VUT0036662-CS Vivienda 36662-CS AV PAPA LUNA, 4, Es:2 Pl:01 Pt:25 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 27.00 m² 12/04/2018
CV-VUT0036663-CS Vivienda 36663-CS AV PAPA LUNA, 5, Bloque:B Es:3 Pl:01 Pt:47 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 29.00 m² 12/04/2018
CV-VUT0036679-V Vivienda 36679-V AV MARE NOSTRUM, 38, Bloque:A Es:1 Pl:02 Pt:40 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 99.00 m² 26/05/2016
CV-VUT0036698-V Vivienda 36698-V CL ESCALANTE, 125, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 53.00 m² 26/05/2016
CV-VUT0036736-CS Vivienda 36736-CS PD RIBAMAR, 0, Es:2 Pl:00 Pt:02 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 54.00 m² 16/04/2018
CV-VUT0036737-CS Vivienda 36737-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 46, Bloque:6 Es:B Pl:02 Pt:03 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 46.00 m² 16/04/2018
CV-VUT0036740-V Vivienda 36740-V CL NA VARDERA, 2, Es:1 Pl:02 Pt:03 (46024) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 42.00 m² 24/06/2016
CV-VUT0036741-V Vivienda 36741-V CL NA VARDERA, 2, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46024) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 41.00 m² 24/06/2016
CV-VUT0036742-V Vivienda 36742-V CL NA VARDERA, 2, Es:1 Pl:03 Pt:05 (46024) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 91.00 m² 24/06/2016
CV-VUT0036743-V Vivienda 36743-V CL NA VARDERA, 2, Es:1 Pl:03 Pt:06 (46024) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 82.00 m² 24/06/2016
CV-VUT0036759-V Vivienda 36759-V AV NEPTUNO, 15, Bloque:A Es:1 Pl:03 Pt:21 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 58.00 m² 25/05/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.