Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.038 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0521694-A AV LEPANTO, 16, Es:1 Pl:03 Pt:08 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 2 0 29.00 m² 03/06/2026
CV-VUT0521942-A AV PARIS, 2D, Es:1 Pl:02 Pt:11 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 2 0 38.00 m² 19/06/2026
CV-VUT0045943-CS CL ZARAGOZA, 2, Bloque:2 Es:B Pl:01 Pt:07 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 86.00 m² 09/01/2025
CV-VUT0514856-A AV PARIS, 4D, Es:3 Pl:04 Pt:20 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 2 0 38.00 m² 11/03/2025
CV-VUT0519635-A CL ESPERANZA LA, 10, Pl:00 Pt:A (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 0 47.00 m² 22/12/2025
CV-VUT0514276-A CL TARIFA, 4, Pl:02 Pt:A (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 0 66.00 m² 15/02/2025
CV-VUT0519433-A CL TOLEDO, 17, Es:1 Pl:01 Pt:IZ (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 0 43.00 m² 08/12/2025
CV-VUT0047501-CS PZ POBLA MONTORNES, 2, Pl:01 Pt:H0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 67.00 m² 25/09/2025
CV-VUT0047044-CS CL RIBALTA, 9, Pl:00 Pt:18 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 133.00 m² 12/06/2025
CV-VUT0059662-V AV MARE NOSTRUM, 40, Es:1 Pl:00 Pt:03 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 112.00 m² 04/05/2026
CV-VUT0058765-V AV MARE NOSTRUM, 40, Es:1 Pl:01 Pt:27 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 101.00 m² 13/07/2025
CV-VUT0047285-CS CL COSTA TROPICAL, 4, Pl:01 Pt:11 (12591) ALMENARA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 55.00 m² 17/07/2025
CV-VUT0041578-CS CL PLA (EL), 86, Pl:02 Pt:13 (12591) ALMENARA Rural CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 48.00 m² 11/04/2022
CV-VUT0518861-A CL JOAQUIN RODRIGO, 12, Es:1 Pl:01 Pt:15 (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 2 0 29.00 m² 29/10/2025
CV-VUT0047446-CS AV MARQUES DE BENICARLO, 23, Bloque:C Es:2 Pl:05 Pt:C (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 48.00 m² 01/09/2025
CV-VUT0047078-CS CL JAI ALAI, 3, Bloque:1 Es:1 Pl:02 Pt:02 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 47.00 m² 25/06/2025
CV-VUT0048371-CS CL PEDRERA DE LA, 1, Bloque:D Es:1 Pl:04 Pt:12 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 56.00 m² 07/07/2026
CV-VUT0048374-CS CL PEDRERA DE LA, 1, Bloque:D Es:1 Pl:05 Pt:09 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 56.00 m² 07/07/2026
CV-VUT0041338-CS CL PEDRERA DE LA, 1, Bloque:D Es:1 Pl:06 Pt:07 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 57.00 m² 28/01/2022
CV-VUT0046182-CS CL PEDRERA DE LA, 1, Bloque:D Es:1 Pl:06 Pt:08 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 57.00 m² 20/02/2025
CV-VUT0045327-CS CL GAVINES DE LES, 1, Es:3 Pl:01 Pt:0A (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 0 0 74.00 m² 31/07/2024
CV-VUT0048161-CS PS TOMILLO, 1, Bloque:A Es:1 Pl:03 Pt:14 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 57.00 m² 08/05/2026
CV-VUT0042858-CS CL TERUEL, 32, Es:3 Pl:02 Pt:03 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 0 57.00 m² 25/04/2023
CV-VUT0045691-CS CL AMPLARIES, 45, Es:1 Pl:08 Pt:237 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 0 0 121.00 m² 03/11/2024
CV-VUT0040724-V AV ALACANT, 9, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 46.00 m² 11/04/2017

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.