Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.998 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0516893-A PZ CARMEN, 13, Es:1 Pl:01 Pt:01 (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 96.00 m² 03/06/2025
CV-VUT0478110-A PZ SAN CRISTOBAL, 2, Es:1 Pl:03 Pt:03 (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 116.00 m² 06/08/2019
CV-VUT0516735-A PZ SANTISIMA FAZ, 3, Es:1 Pl:02 Pt:IZ (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 139.00 m² 27/05/2025
CV-VUT0443485-A CL ITALIA, 22, Es:1 Pl:03 Pt:DR (03003) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 117.00 m² 18/06/2015
CV-VUT0514131-A CL CAPITAN SEGARRA, 6, Es:1 Pl:01 Pt:DR (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 3 144.00 m² 31/01/2025
CV-VUT0517833-A CL PINTOR MURILLO, 8, Es:1 Pl:05 Pt:IZ (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 5 3 89.00 m² 22/07/2025
CV-VUT0514151-A CL POETA CAMPOS VASALLO, 9, Es:1 Pl:04 Pt:DR (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 100.00 m² 07/02/2025
CV-VUT0516038-A CL SAN LEANDRO, 15, Es:T Pl:OD Pt:OS (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 216.00 m² 18/04/2025
CV-VUT0454647-A PZ MUSI.OSCAR TORDERA IÑESTA, 19, Es:1 Pl:01 Pt:IZ (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 105.00 m² 24/04/2017
CV-VUT0450903-A PZ MUSI.OSCAR TORDERA IÑESTA, 19, Es:1 Pl:02 Pt:IZ (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 105.00 m² 28/10/2016
CV-VUT0514135-A CL CARMEN TATO, 6, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03005) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 68.00 m² 04/02/2025
CV-VUT0470310-A CL MUSICO ANTON ROCH, 1, Es:10 Pl:04 Pt:B (03008) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 116.00 m² 16/08/2018
CV-VUT0494517-A AV JIJONA, 17, Es:1 Pl:00 Pt:IZ (03010) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 86.00 m² 18/01/2023
CV-VUT0513995-A CL SAN ROQUE, 25, Es:T Pl:OD Pt:OS (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 5 3 65.00 m² 28/01/2025
CV-VUT0479979-A UR SOLANA GARDENS, 64 (03728) ALCALALÍ ALICANTE/ALACANT 6 3 155.00 m² 27/11/2019
CV-VUT0518198-A UR SOLANA, LA, 74, Es:T Pl:OD Pt:OS (03728) ALCALALÍ ALICANTE/ALACANT 6 3 233.00 m² 21/08/2025
CV-VUT0059469-V CL AMPLE DE SUECA, 38 (46687) ALBALAT DE LA RIBERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 114.00 m² 21/02/2026
CV-VUT0519295-A CL DOCTOR GUERAU, 4, Es:1 Pl:02 Pt:02 (03801) ALCOI/ALCOY ALICANTE/ALACANT 4 3 69.00 m² 28/11/2025
CV-VUT0048027-CS AV JOSE ORTIZ, 13, Es:1 Pl:02 Pt:D0 (12550) ALMASSORA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 103.00 m² 04/04/2026
CV-VUT0046335-CS AV MERIDIÀ, 6, Bloque:3 Es:1 Pl:00 Pt:01 (12550) ALMASSORA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 120.00 m² 14/02/2025
CV-VUT0048059-CS CL POLIGONO 03, 478 (12550) ALMASSORA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 139.00 m² 14/04/2026
CV-VUT0048350-CS CM L'OM BLANC (DE), 57, Es:1 Pl:00 Pt:05 (12550) ALMASSORA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 117.00 m² 29/06/2026
CV-VUT0059597-V CL MARIANO BENLLIURE GIL, 4B, Es:1 Pl:00 Pt:02 (46135) ALBALAT DELS SORELLS VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 125.00 m² 13/04/2026
CV-VUT0494928-A BULEVAR DE LOS MUSICOS, 11 Bl:3 Pl:4 Pt:E (03580) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 6 3 06/02/2023
CV-VUT0521140-A CL ATAIR, 6, Es:T Pl:OD Pt:OS (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 6 3 76.00 m² 29/04/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.