Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.059 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0017022-CS Vivienda 17022-CS PL POLIGONO 4B 406 12598 PENISCOLA / PEÑISCOLA (CASTELLÓN) (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 7 4 — 04/02/1998
CV-VUT0019036-CS Vivienda 19036-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 10, Es:1 Pl:SM Pt:49 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 79.00 m² 05/05/2000
CV-VUT0019037-CS Vivienda 19037-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 10, Es:1 Pl:SM Pt:50 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 94.00 m² 05/05/2000
CV-VUT0019040-CS Vivienda 19040-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 10, Es:1 Pl:SM Pt:56 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 78.00 m² 05/05/2000
CV-VUT0019041-CS Vivienda 19041-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 10, Es:1 Pl:SM Pt:59 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 83.00 m² 05/05/2000
CV-VUT0019144-CS Vivienda 19144-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:01 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 71.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019145-CS Vivienda 19145-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:01 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 70.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019146-CS Vivienda 19146-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:01 Pt:0F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 72.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019147-CS Vivienda 19147-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:02 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 68.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019148-CS Vivienda 19148-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:02 Pt:0F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 68.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019149-CS Vivienda 19149-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:03 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 56.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019150-CS Vivienda 19150-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:03 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 62.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019151-CS Vivienda 19151-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:03 Pt:0F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 63.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019152-CS Vivienda 19152-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:04 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 56.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019153-CS Vivienda 19153-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:04 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 62.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019154-CS Vivienda 19154-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:04 Pt:0F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 63.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019155-CS Vivienda 19155-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:05 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 56.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019156-CS Vivienda 19156-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:05 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 62.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019157-CS Vivienda 19157-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:05 Pt:0F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 63.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019158-CS Vivienda 19158-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:06 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 66.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019159-CS Vivienda 19159-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:06 Pt:0F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 63.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019160-CS Vivienda 19160-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:07 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 62.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019161-CS Vivienda 19161-CS AV FARO DEL, 20, Es:A Pl:07 Pt:0F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 62.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019162-CS Vivienda 19162-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:01 Pt:0A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 46.00 m² 07/06/2000
CV-VUT0019163-CS Vivienda 19163-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:01 Pt:0D (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 48.00 m² 07/06/2000

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.