Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.063 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0482701-A Vivienda 482701-A AV ESTOCOLMO, 17, Es:1 Pl:07 Pt:14 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 41.00 m² 24/07/2020
CV-VUT0482704-A Vivienda 482704-A CL SAN ROQUE, 33, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 39.00 m² 24/07/2020
CV-VUT0482719-A Vivienda 482719-A CL ASCAR-MASCARAT, 2, Es:1 Pl:01 Pt:02 (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 2 1 53.00 m² 27/07/2020
CV-VUT0482730-A Vivienda 482730-A CL XALOC, 5, Es:4 Pl:03 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 115.00 m² 27/07/2020
CV-VUT0482735-A Vivienda 482735-A CL MAJOR, 13, Es:2 Pl:02 Pt:01 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 38.00 m² 27/07/2020
CV-VUT0482752-A Vivienda 482752-A CL TUCA, 15, Es:1 Pl:04 Pt:30 (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 2 1 62.00 m² 28/07/2020
CV-VUT0482753-A Vivienda 482753-A AV MARINERS LA VILA JOIOSA, 1, Es:2 Pl:03 Pt:14 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 52.00 m² 28/07/2020
CV-VUT0482759-A Vivienda 482759-A AV RICARDO BAYONA, 1, Es:3 Pl:08 Pt:A (03502) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 52.00 m² 28/07/2020
CV-VUT0482761-A Vivienda 482761-A CL ASCAR-MASCARAT, 5, Es:1 Pl:02 Pt:08 (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 2 1 68.00 m² 28/07/2020
CV-VUT0004828-A Vivienda 4828-A AV BRUSELAS, 10, Es:1 Pl:10 Pt:11 (03540) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 16/11/1993
CV-VUT0482817-A Vivienda 482817-A CL FELIX RODRIGUEZ DE LA FUE, 2, Es:B Pl:04 Pt:03 (03182) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 33.00 m² 30/07/2020
CV-VUT0048282-V Vivienda 48282-V CL CIUTATS UNIDES, 2, Es:2 Pl:11 Pt:0B (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 61.00 m² 01/07/2019
CV-VUT0482820-A Vivienda 482820-A CL RAMON GALLUD, 224, Es:1 Pl:03 Pt:01 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 39.00 m² 30/07/2020
CV-VUT0482824-A Vivienda 482824-A CL ALBATROS, 9, Es:2 Pl:01 Pt:06 (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 2 1 48.00 m² 03/08/2020
CV-VUT0482828-A Vivienda 482828-A CL SANT MIQUEL, 1, Es:4 Pl:01 Pt:44 (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 2 1 68.00 m² 03/08/2020
CV-VUT0482837-A Vivienda 482837-A CL LLAGOSTA, 4, Es:1 Pl:02 Pt:15 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 41.00 m² 03/08/2020
CV-VUT0482839-A Vivienda 482839-A CL ALDEBARAN, 5, Es:1 Pl:02 Pt:11 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 63.00 m² 03/08/2020
CV-VUT0048284-V Vivienda 48284-V CL PROGRESO, 58, Es:1 Pl:00 Pt:01 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 58.00 m² 02/07/2019
CV-VUT0482841-A Vivienda 482841-A AV AUGUSTA, 59, Es:1 Pl:01 Pt:35 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 2 1 57.00 m² 03/08/2020
CV-VUT0482842-A Vivienda 482842-A CL LISBOA, 125, Es:1 Pl:01 Pt:125 (03140) GUARDAMAR DEL SEGURA ALICANTE/ALACANT 2 1 57.00 m² 03/08/2020
CV-VUT0482864-A Vivienda 482864-A CR MARINES A DENIA LES, 93, Es:2 Pl:00 Pt:01 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 53.00 m² 06/08/2020
CV-VUT0482865-A Vivienda 482865-A CL IBIZA, 8, Es:2 Pl:09 Pt:C (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 65.00 m² 06/08/2020
CV-VUT0482873-A Vivienda 482873-A AV ALMIRALL BERNAT DE SARRIA, 8, Es:1 Pl:22 Pt:B (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 63.00 m² 06/08/2020
CV-VUT0482876-A Vivienda 482876-A TN Y-1 CAMPOA-SECTOR NORTE, 3B, Es:1 Pl:03 Pt:C (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 43.00 m² 06/08/2020
CV-VUT0482878-A Vivienda 482878-A CL ARGONAUTA, 1, Es:C Pl:00 Pt:46 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 45.00 m² 06/08/2020

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.