Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0054630-V Vivienda 54630-V CL MOLINELL, 20, Es:1 Pl:B0 Pt:DR (46010) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 105.00 m² 27/02/2024
CV-VUT0054647-V Vivienda 54647-V AV MOTA DE LA, 16, Bloque:A Es:C Pl:00 Pt:D (46770) XERACO VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 72.00 m² 13/03/2024
CV-VUT0054653-V Vivienda 54653-V CL GABRIEL MIRO, 16, Es:2 Pl:04 Pt:27 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 1 1 58.00 m² 13/03/2024
CV-VUT0054660-V Vivienda 54660-V CL ANGEL TOMAS GARCIA, 2A, Es:1 Pl:00 Pt:4A (46009) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 40.00 m² 13/03/2024
CV-VUT0054665-V Vivienda 54665-V CL CANTARRANA, 1, Bloque:A Es:A Pl:09 Pt:18 (46137) POBLA DE FARNALS, LA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 44.00 m² 14/03/2024
CV-VUT0054667-V Vivienda 54667-V AV MOTA DE LA, 9, Es:1 Pl:03 Pt:12 (46770) XERACO VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 45.00 m² 14/03/2024
CV-VUT0054678-V Vivienda 54678-V CL FAROLA FARO, 15, Es:2 Pl:04 Pt:10 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 44.00 m² 15/03/2024
CV-VUT0054684-V Vivienda 54684-V CL MAR BLAU, 2, Bloque:A Es:1 Pl:12 Pt:06 (46713) BELLREGUARD VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 46.00 m² 15/03/2024
CV-VUT0054685-V Vivienda 54685-V AV VICENT BLASCO IBAÑEZ, 9, Es:15 Pl:06 Pt:43 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 98.00 m² 15/03/2024
CV-VUT0054688-V Vivienda 54688-V CL ZAPADORES, 5, Es:1 Pl:BO Pt:04 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 33.00 m² 16/03/2024
CV-VUT0054689-V Vivienda 54689-V CL ZAPADORES, 5, Es:1 Pl:BO Pt:05 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 32.00 m² 16/03/2024
CV-VUT0054690-V Vivienda 54690-V CL ZAPADORES, 5, Es:1 Pl:BO Pt:09 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 34.00 m² 16/03/2024
CV-VUT0054691-V Vivienda 54691-V CL ZAPADORES, 5, Es:1 Pl:BO Pt:10 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 45.00 m² 16/03/2024
CV-VUT0054692-V Vivienda 54692-V CL ZAPADORES, 5, Es:1 Pl:B0 Pt:01 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 32.00 m² 16/03/2024
CV-VUT0054693-V Vivienda 54693-V CL ZAPADORES, 5, Es:1 Pl:B0 Pt:02 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 34.00 m² 16/03/2024
CV-VUT0054694-V Vivienda 54694-V CL ZAPADORES, 5, Es:1 Pl:B0 Pt:03 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 34.00 m² 16/03/2024
CV-VUT0054695-V Vivienda 54695-V CL ZAPADORES, 5, Es:1 Pl:BO Pt:06 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 36.00 m² 16/03/2024
CV-VUT0054696-V Vivienda 54696-V CL ZAPADORES, 5, Es:1 Pl:BO Pt:07 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 34.00 m² 16/03/2024
CV-VUT0054697-V Vivienda 54697-V CL ZAPADORES, 5, Es:1 Pl:BO Pt:08 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 38.00 m² 16/03/2024
CV-VUT0054704-V Vivienda 54704-V CL PERIS BRELL, 33, Es:1 Pl:B0 Pt:I2 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 41.00 m² 15/03/2024
CV-VUT0054707-V Vivienda 54707-V CL ERMITA, 8, Es:1 Pl:B0 Pt:02 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 76.00 m² 21/03/2024
CV-VUT0054709-V Vivienda 54709-V CL HUMANISTA FURIÓ, 7, Es:1 Pl:B0 Pt:I1 (EN NOTA SIMPLE PZ CHOPÍN, 7-D, BJ, UNO-D-DOS) (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 69.27 m² 13/03/2024
CV-VUT0054710-V Vivienda 54710-V CL HUMANISTA FURIO, 7, Es:1 Pl:B0 Pt:I2 (EN NOTA SIMPLE PZ CHOPÍN, 7-D, BJ, UNO-D-UNO) (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 38.00 m² 13/03/2024
CV-VUT0054715-V Vivienda 54715-V CL BENIFLÀ DE, 9, Bloque:A Es:1 Pl:+1 Pt:A17 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 67.00 m² 21/03/2024
CV-VUT0054717-V Vivienda 54717-V CM MONCADA, 30, Es:1 Pl:B0 Pt:DR (46009) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 98.00 m² 21/03/2024

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.