Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0518131-A CL CIUDAD REAL, 3, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 106.00 m² 13/08/2025
CV-VUT0506379-A CL CIUDAD REAL, 3, Es:1 Pl:01 Pt:12 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 107.00 m² 08/03/2024
CV-VUT0520324-A CL CIUDAD REAL, 5, Es:2 Pl:01 Pt:09 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 23/02/2026
CV-VUT0516684-A CL ISLA DE FORMENTERA, 11, Es:1 Pl:01 Pt:03 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 62.00 m² 23/05/2025
CV-VUT0520335-A CL ISLA DE IBIZA, 13, Es:E Pl:00 Pt:03 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 97.00 m² 25/02/2026
CV-VUT0515818-A CL MALAGA, 11, Es:1 Pl:02 Pt:05 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 57.00 m² 25/03/2025
CV-VUT0517588-A CL MALAGA, 11, Es:1 Pl:08 Pt:02 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 56.00 m² 07/07/2025
CV-VUT0516760-A CL MALAGA, 13, Es:1 Pl:04 Pt:03 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 56.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0519099-A PD CAPSADES, 12D, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 13/11/2025
CV-VUT0516165-A PD CAPSADES, 12D, Es:1 Pl:00 Pt:03 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 28/04/2025
CV-VUT0519076-A PD CAPSADES, 12D, Es:1 Pl:00 Pt:04 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 12/11/2025
CV-VUT0505305-A PD DEVESES B, 60, Es:1 Pl:01 Pt:0D (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 12/02/2024
CV-VUT0488014-A PD ESTANYO NORD A, 80A, Es:1 Pl:03 Pt:01 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 79.00 m² 09/12/2021
CV-VUT0482260-A PD ESTANYO NORD A, 80A, Es:3 Pl:01 Pt:01 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 12/06/2020
CV-VUT0498305-A PD ESTANYO NORD A, 97B, Es:A Pl:00 Pt:A2 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 108.00 m² 19/05/2023
CV-VUT0520066-A PD FLORIDA, 56, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 180.00 m² 02/02/2026
CV-VUT0516710-A PD MARINAS LAS, 107, Bloque:1 Es:B Pl:01 Pt:03 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 84.00 m² 26/05/2025
CV-VUT0518346-A PD MARINAS LAS, 107, Bloque:2 Es:A Pl:01 Pt:03 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 85.00 m² 05/09/2025
CV-VUT0517189-A PD PALMARS NORD, 86, Es:8 Pl:01 Pt:64 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 52.00 m² 14/06/2025
CV-VUT0514666-A PS PER.RICARDO ORTEGA, 2, Es:5 Pl:05 Pt:13 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 103.00 m² 05/03/2025
CV-VUT0514159-A PS SALADAR, 34, Es:2 Pl:05 Pt:17 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 3 2 80.00 m² 02/02/2025
CV-VUT0514064-A PZ LUIS ARRANZ, 3, Es:1 Pl:02 Pt:00 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 66.00 m² 05/02/2025
CV-VUT0519027-A CL CAMI VELL-LA XARA, 11, Es:1 Pl:02 Pt:05 (03709) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 08/11/2025
CV-VUT0514855-A CL MARBELLA, 6, Es:1 Pl:03 Pt:01 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 87.00 m² 22/02/2025
CV-VUT0479739-A CL PALENCIA, 0, Bloque:4 Es:1 Pl:01 Pt:94 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 15/11/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.