Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0519001-A AV ROSA DELS VENTS, 7, Bloque:1 Es:1 Pl:03 Pt:C (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 110.00 m² 06/11/2025
CV-VUT0522003-A AV TELLEROLA, 9, Es:3 Pl:04 Pt:75 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 117.00 m² 25/06/2026
CV-VUT0520048-A BO ALMADRAVA LA, 12, Es:1 Pl:00 Pt:10 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 41.00 m² 30/01/2026
CV-VUT0497499-A CL AIGUES, 1, Es:1 Pl:01 Pt:05 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 53.00 m² 02/05/2023
CV-VUT0521070-A CL AIGUES, 1, Es:1 Pl:01 Pt:07 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 53.00 m² 24/04/2026
CV-VUT0511032-A CL ALGESIRES, 5, Es:1 Pl:01 Pt:0B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 23/08/2024
CV-VUT0520965-A CL ANGEL DEL, 6, Es:1 Pl:01 Pt:01 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 3 2 66.00 m² 15/04/2026
CV-VUT0517838-A CL ANGLATERRA, 10, Es:1 Pl:01 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 146.00 m² 18/07/2025
CV-VUT0520614-A CL ARSENAL, 33, Es:1 Pl:03 Pt:00 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 37.00 m² 18/03/2026
CV-VUT0509795-A CL BADIOLA, 12, Es:2 Pl:01 Pt:F (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 78.00 m² 03/07/2024
CV-VUT0515877-A CL CANALEJAS, 32, Es:1 Pl:04 Pt:00 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 3 2 105.00 m² 11/04/2025
CV-VUT0521188-A CL CERVANTES, 65, Es:1 Pl:05 Pt:C (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 174.00 m² 30/03/2026
CV-VUT0520810-A CL CERVANTES, 65, Es:2 Pl:01 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 123.00 m² 30/03/2026
CV-VUT0520762-A CL CERVANTES, 65, Es:2 Pl:03 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 123.00 m² 30/03/2026
CV-VUT0434789-A CL MARINADA, 1B, Es:3 Pl:03 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 106.00 m² 08/04/2010
CV-VUT0434808-A CL MARINADA, 1B, Es:3 Pl:07 Pt:D (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 90.00 m² 08/04/2010
CV-VUT0456525-A CL MARINADA, 1B, Es:4 Pl:07 Pt:B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 110.00 m² 19/06/2017
CV-VUT0515325-A CL MARINADA, 1B, Es:4 Pl:09 Pt:E (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 119.00 m² 25/03/2025
CV-VUT0517192-A CL MENDEZ NUÑEZ, 28, Es:1 Pl:01 Pt:01 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 67.00 m² 14/06/2025
CV-VUT0512797-A CL MENDEZ NUÑEZ, 5, Es:3 Pl:03 Pt:IZ (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 77.00 m² 18/11/2024
CV-VUT0522253-A CL MENDEZ NUÑEZ, 52, Es:1 Pl:01 Pt:02 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 84.00 m² 12/07/2026
CV-VUT0516634-A CL MIGJORN, 3, Bloque:1 Es:7 Pl:03 Pt:S (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 108.00 m² 15/05/2025
CV-VUT0501545-A CL NORUEGA, 12, Es:A Pl:01 Pt:03 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 101.00 m² 04/09/2023
CV-VUT0516916-A CL NORUEGA, 12, Es:A Pl:02 Pt:16 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 101.00 m² 04/06/2025
CV-VUT0519541-A CL NORUEGA, 12, Es:A Pl:03 Pt:18 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 101.00 m² 16/12/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.