Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0521367-A AV MARINERS LA VILA JOIOSA, 1, Es:3 Pl:01 Pt:02 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 3 2 67.00 m² 11/05/2026
CV-VUT0514065-A AV MARINERS LA VILA JOIOSA, 1, Es:3 Pl:08 Pt:39 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 67.00 m² 05/02/2025
CV-VUT0452153-A AV MARINERS LA VILA JOIOSA, 1, Es:3 Pl:16 Pt:80 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 79.00 m² 02/01/2017
CV-VUT0517115-A AV MARINERS LA VILA JOIOSA, 8, Es:3 Pl:01 Pt:14A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 49.00 m² 11/06/2025
CV-VUT0466033-A CL GRECIA, 2, Es:2 Pl:00 Pt:02 (03770) VERGER, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 101.00 m² 25/04/2018
CV-VUT0517801-A CL ITALIA, 2, Bloque:B Es:3 Pl:00 Pt:48 (03770) VERGER, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 124.00 m² 21/07/2025
CV-VUT0448553-A CL ITALIA, 2, Bloque:B Es:4 Pl:02 Pt:75 (03770) VERGER, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 120.00 m² 27/06/2016
CV-VUT0484942-A CL SUECIA,, Es:1 Pl:00 Pt:33 (03770) VERGER, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 107.00 m² 11/02/2021
CV-VUT0520339-A CL UNION EUROPEA, 4, Bloque:A Es:2 Pl:00 Pt:04 (03770) VERGER, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 121.00 m² 26/02/2026
CV-VUT0517450-A CL UNION EUROPEA, 4, Bloque:A Es:7 Pl:00 Pt:13 (03770) VERGER, EL ALICANTE/ALACANT 3 2 124.00 m² 27/06/2025
CV-VUT0521525-A CL UNION EUROPEA, 4, Bloque:A Es:8 Pl:02 Pt:42 (03770) VERGER, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 110.00 m² 21/05/2026
CV-VUT0517714-A CM SALOBRES, 21, Bloque:D Es:1 Pl:00 Pt:91 (03770) VERGER, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 92.00 m² 15/07/2025
CV-VUT0046849-CS AV FCO. JOSE BALADA, 110, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 78.00 m² 23/05/2025
CV-VUT0047458-CS AV FCO. JOSE BALADA, 110, Es:1 Pl:01 Pt:03 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 78.00 m² 05/09/2025
CV-VUT0048264-CS AV FCO. JOSE BALADA, 112, Bloque:A Es:1 Pl:00 Pt:11 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 73.00 m² 29/05/2026
CV-VUT0047470-CS AV FCO. JOSE BALADA, 112, Es:2 Pl:02 Pt:09 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 65.00 m² 12/09/2025
CV-VUT0041849-CS AV FCO. JOSE BALADA, 112, Es:3 Pl:00 Pt:05 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 55.00 m² 02/06/2022
CV-VUT0047842-CS AV FCO. JOSE BALADA, 112, Es:4 Pl:01 Pt:09 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 48.00 m² 17/02/2026
CV-VUT0046399-CS AV FCO. JOSE BALADA, 112, Es:5 Pl:00 Pt:C2 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 81.00 m² 13/03/2025
CV-VUT0040239-CS AV FCO. JOSE BALADA, 112, Es:B Pl:02 Pt:08 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 95.00 m² 16/06/2020
CV-VUT0046485-CS AV FCO. JOSE BALADA, 112, Es:B Pl:02 Pt:09 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 92.00 m² 24/03/2025
CV-VUT0039528-CS AV FCO. JOSE BALADA, 112, Es:B Pl:02 Pt:10 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 89.00 m² 26/08/2019
CV-VUT0046664-CS CL SAN BLAS, 32, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 153.00 m² 13/04/2025
CV-VUT0047485-CS CL SAN JOAQUIN, 25, Es:1 Pl:01 Pt:A (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 2 89.00 m² 18/09/2025
CV-VUT0048400-CS CL SAN JOSE, 29, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 78.00 m² 09/07/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.