Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▲ Superficie Alta
CV-VUT0019128-CS Vivienda 19128-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:02 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 68.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019129-CS Vivienda 19129-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:02 Pt:0F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 69.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019130-CS Vivienda 19130-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:03 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 56.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019131-CS Vivienda 19131-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:03 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 62.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019132-CS Vivienda 19132-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:03 Pt:0F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 64.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019133-CS Vivienda 19133-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:04 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 56.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019134-CS Vivienda 19134-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:04 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 62.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019135-CS Vivienda 19135-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:04 Pt:0F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 64.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019136-CS Vivienda 19136-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:05 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 56.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019137-CS Vivienda 19137-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:05 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 62.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019138-CS Vivienda 19138-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:05 Pt:0F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 64.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019139-CS Vivienda 19139-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:06 Pt:0D (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 43.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019140-CS Vivienda 19140-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:06 Pt:0E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 43.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019141-CS Vivienda 19141-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:07 Pt:0D (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 43.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019142-CS Vivienda 19142-CS AV FARO DEL, 20, Es:B Pl:07 Pt:0E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 43.00 m² 06/06/2000
CV-VUT0019224-CS Vivienda 19224-CS AV D¿ESPANYA, 34, Es:1 Pl:02 Pt:04 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 97.00 m² 15/06/2000
CV-VUT0019242-CS Vivienda 19242-CS CL MURCIA, 3, Pl:01 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019243-CS Vivienda 19243-CS CL MURCIA, 3, Pl:01 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019244-CS Vivienda 19244-CS CL MURCIA, 3, Pl:02 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019245-CS Vivienda 19245-CS CL MURCIA, 3, Pl:02 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019246-CS Vivienda 19246-CS CL MURCIA, 3, Pl:03 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019247-CS Vivienda 19247-CS CL MURCIA, 3, Pl:03 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019248-CS Vivienda 19248-CS CL MURCIA, 3, Pl:04 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019249-CS Vivienda 19249-CS CL MURCIA, 3, Pl:04 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000
CV-VUT0019250-CS Vivienda 19250-CS CL MURCIA, 3, Pl:05 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 21/06/2000

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.