Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.066 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta ▲
CV-VUT0475402-A Vivienda 475402-A CM AMPLE, 27, Es:2 Pl:00 Pt:08 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 49.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0475403-A Vivienda 475403-A CM ASSAGADOR DEL PALMAR, 6E, Es:1 Pl:00 Pt:42 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 77.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0475404-A Vivienda 475404-A CL ANTARES, 6L, Es:1 Pl:00 Pt:31 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0475405-A Vivienda 475405-A CL RAMON GALLUD, 224, Es:1 Pl:01 Pt:08 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 34.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0475406-A Vivienda 475406-A CL NUESTRA SRA DE MONSERRATE, 1, Es:1 Pl:01 Pt:H (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 73.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0475407-A Vivienda 475407-A CL PAGELL-MASCARAT, 1, Es:3 Pl:00 Pt:B3 (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 2 1 159.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0475410-A Vivienda 475410-A CL PINTOR SOROLLA, 29, Es:2 Pl:03 Pt:0G (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 71.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0475412-A Vivienda 475412-A CL XALOC, 14, Es:1 Pl:02 Pt:11 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 77.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0047546-V Vivienda 47546-V PS GERMANIES, 56, Bloque:B Es:1 Pl:04 Pt:0C (46702) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 87.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0047547-V Vivienda 47547-V CL ASSAGADOR DE CARRO, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 337.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0047548-V Vivienda 47548-V CL LLOMA DE CABEÇOLS, 77, Es:T Pl:OD Pt:OS (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 10 5 424.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0047550-V Vivienda 47550-V CL ALCOI, 26, Es:2 Pl:09 Pt:C (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 74.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0047551-V Vivienda 47551-V CL ALCOI, 26, Es:2 Pl:09 Pt:D (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 74.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0047658-V Vivienda 47658-V CL JAUME ROIG, 1, Es:A Pl:00 Pt:01 (46529) CANET D'EN BERENGUER VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 122.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0048630-V Vivienda 48630-V PZ QUEVEDO DE, 2, Es:2 Pl:07 Pt:A (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 112.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0475419-A Vivienda 475419-A CL POLA DE SIERO, 13, Es:1 Pl:02 Pt:A (03183) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 6 3 64.00 m² 27/04/2019
CV-VUT0038699-CS CL D'IRTA, 10, Es:1 Pl:03 Pt:B (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 85.00 m² 29/04/2019
CV-VUT0038692-CS CL D'IRTA, 10, Es:1 Pl:00 Pt:A (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 67.00 m² 29/04/2019
CV-VUT0038691-CS CL D'IRTA, 10, Es:1 Pl:00 Pt:B (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 71.00 m² 29/04/2019
CV-VUT0038690-CS CL D'IRTA, 10, Es:1 Pl:00 Pt:D (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 75.00 m² 29/04/2019
CV-VUT0038695-CS CL D'IRTA, 10, Es:1 Pl:01 Pt:B (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 67.00 m² 29/04/2019
CV-VUT0038694-CS CL D'IRTA, 10, Es:1 Pl:01 Pt:D (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 70.00 m² 29/04/2019
CV-VUT0038693-CS CL D'IRTA, 10, Es:1 Pl:01 Pt:E (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 84.00 m² 29/04/2019
CV-VUT0038698-CS CL D'IRTA, 10, Es:1 Pl:02 Pt:E (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 84.00 m² 29/04/2019
CV-VUT0038697-CS CL D'IRTA, 10, Es:1 Pl:02 Pt:F (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 88.00 m² 29/04/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.