Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.058 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta ▲
CV-VUT0319648-A Vivienda 319648-BM CL MANILA, 2, Es:1 Pl:11 Pt:07 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 36.00 m² 23/05/2003
CV-VUT0425088-A Vivienda 425088-A UR MARISOL PARK, 3A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 155.00 m² 25/05/2003
CV-VUT0425108-A Vivienda 425108-A CL CIGONYA, 1, Es:D Pl:00 Pt:15 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 27.00 m² 28/05/2003
CV-VUT0425133-A Vivienda 425133-A AV ISLA DE FORMENTERA, 5, Es:1 Pl:10 Pt:E1 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 70.00 m² 31/05/2003
CV-VUT0425287-A Vivienda 425287-A UR BALCON AL MAR E, 158, Es:T Pl:OD Pt:OS (03738) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 231.00 m² 03/06/2003
CV-VUT0425156-A AV ISLA DE FORMENTERA, 5, Es:1 Pl:02 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 69.00 m² 04/06/2003
CV-VUT0425155-A Vivienda 425155-A AV ISLA DE FORMENTERA, 5, Es:1 Pl:12 Pt:C1 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 105.00 m² 04/06/2003
CV-VUT0425158-A Vivienda 425158-A AV ISLA DE FORMENTERA, 5, Es:1 Pl:07 Pt:E1 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 77.00 m² 04/06/2003
CV-VUT0425159-A Vivienda 425159-A AV ISLA DE FORMENTERA, 5, Es:1 Pl:02 Pt:E1 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 77.00 m² 04/06/2003
CV-VUT0425160-A Vivienda 425160-A AV ISLA DE FORMENTERA, 5, Es:1 Pl:04 Pt:E1 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 77.00 m² 04/06/2003
CV-VUT0425162-A Vivienda 425162-A AV ISLA DE FORMENTERA, 5, Es:1 Pl:08 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 69.00 m² 04/06/2003
CV-VUT0425165-A Vivienda 425165-A AV ISLA DE FORMENTERA, 5, Es:1 Pl:07 Pt:D (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 142.00 m² 04/06/2003
CV-VUT0029475-V Vivienda 29475-V AV MOTA DE LA, 9, Es:1 Pl:06 Pt:30 (46770) XERACO VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 82.00 m² 05/06/2003
CV-VUT0425178-A Vivienda 425178-A CL RIU GRANDE, 25, Es:A Pl:01 Pt:DR (03779) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 96.00 m² 06/06/2003
CV-VUT0425226-A Vivienda 425226-A CL TERRAL, 4, Bloque:2 Es:2 Pl:25 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 89.00 m² 10/06/2003
CV-VUT0425227-A Vivienda 425227-A CL TERRAL, 4, Bloque:2 Es:2 Pl:25 Pt:F (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 89.00 m² 10/06/2003
CV-VUT0425249-A Vivienda 425249-A AV MARINERS LA VILA JOIOSA, 19, Bloque:4 Es:4 Pl:03 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 102.00 m² 10/06/2003
CV-VUT0425250-A Vivienda 425250-A AV MARINERS LA VILA JOIOSA, 19, Bloque:4 Es:4 Pl:01 Pt:H (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 102.00 m² 10/06/2003
CV-VUT0425254-A Vivienda 425254-A CL RIO AMADORIO, 5, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 216.00 m² 10/06/2003
CV-VUT0425268-A Vivienda 425268-A CL CUESTA DE LAS NARICES, 37, Es:1 Pl:00 Pt:IZ (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 12/06/2003
CV-VUT0319667-A Vivienda 319667-BM CL IBIZA, 10, Es:1 Pl:20 Pt:A (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 20/06/2003
CV-VUT0021091-CS Vivienda 21091-CS AV PAPA LUNA E 103, 25, Es:1 Pl:00 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 108.00 m² 23/06/2003
CV-VUT0021092-CS Vivienda 21092-CS AV PAPA LUNA E 103, 25, Es:1 Pl:00 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 108.00 m² 23/06/2003
CV-VUT0021093-CS Vivienda 21093-CS AV PAPA LUNA E 103, 25, Es:1 Pl:00 Pt:03 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 108.00 m² 23/06/2003
CV-VUT0021094-CS Vivienda 21094-CS AV PAPA LUNA E 103, 25, Es:1 Pl:00 Pt:04 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 108.00 m² 23/06/2003

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.