Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.058 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta ▲
CV-VUT0320133-A Vivienda 320133-BM AV MADRID, 20, Es:1 Pl:06 Pt:A (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 0 0 61.00 m² 13/09/2004
CV-VUT0427266-A Vivienda 427266-A UR COSTA NOVA AMBOLO, 334, Es:T Pl:OD Pt:OS (03738) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 145.00 m² 16/09/2004
CV-VUT0021573-CS Vivienda 21573-CS CL FEDERICO GARCIA LORCA, 9, Es:1 Pl:02 Pt:04 (12530) BORRIANA/BURRIANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 7 4 105.00 m² 27/09/2004
CV-VUT0021574-CS Vivienda 21574-CS CL SANTO DOMINGO S, 2, Es:1 Pl:02 Pt:DR (12530) BORRIANA/BURRIANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 4 99.00 m² 27/09/2004
CV-VUT0021588-CS Vivienda 21588-CS CL BORNOI (DEL), 7A, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 118.00 m² 01/10/2004
CV-VUT0021589-CS Vivienda 21589-CS CL BORNOI (DEL), 7, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 118.00 m² 01/10/2004
CV-VUT0021590-CS Vivienda 21590-CS CL BORNOI (DEL), 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 118.00 m² 01/10/2004
CV-VUT0021591-CS Vivienda 21591-CS CL BORNOI (DEL), 12, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 105.00 m² 01/10/2004
CV-VUT0021594-CS Vivienda 21594-CS CL BUC (DEL), 1, Es:1 Pl:00 Pt:A0 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 65.00 m² 01/10/2004
CV-VUT0021595-CS Vivienda 21595-CS CL BUC (DEL), 1, Es:1 Pl:00 Pt:B0 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 65.00 m² 01/10/2004
CV-VUT0021596-CS Vivienda 21596-CS CL BUC (DEL), 1, Es:1 Pl:00 Pt:D0 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 71.00 m² 01/10/2004
CV-VUT0320159-A Vivienda 320159-BM AV ESTOCOLMO, 5, Es:1 Pl:RE Pt:00 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 06/10/2004
CV-VUT0320161-A Vivienda 320161-BM AV ESTOCOLMO, 5, Es:1 Pl:RE Pt:00 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 06/10/2004
CV-VUT0320162-A Vivienda 320162-BM AV ESTOCOLMO, 5, Es:1 Pl:RE Pt:00 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 06/10/2004
CV-VUT0320163-A Vivienda 320163-BM AV ESTOCOLMO, 5, Es:1 Pl:RE Pt:00 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 06/10/2004
CV-VUT0320164-A Vivienda 320164-BM AV ESTOCOLMO, 5, Es:1 Pl:RE Pt:00 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 06/10/2004
CV-VUT0320165-A Vivienda 320165-BM AV ESTOCOLMO, 5, Es:1 Pl:RE Pt:00 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 06/10/2004
CV-VUT0320166-A Vivienda 320166-BM AV ESTOCOLMO, 5, Es:1 Pl:RE Pt:00 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 06/10/2004
CV-VUT0320167-A Vivienda 320167-BM AV ESTOCOLMO, 5, Es:1 Pl:RE Pt:00 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 06/10/2004
CV-VUT0320168-A Vivienda 320168-BM AV ESTOCOLMO, 5, Es:1 Pl:RE Pt:00 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 06/10/2004
CV-VUT0320169-A Vivienda 320169-BM AV ESTOCOLMO, 5, Es:1 Pl:RE Pt:00 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 06/10/2004
CV-VUT0320170-A Vivienda 320170-BM AV ESTOCOLMO, 5, Es:1 Pl:RE Pt:00 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 06/10/2004
CV-VUT0320171-A Vivienda 320171-BM AV ESTOCOLMO, 5, Es:1 Pl:RE Pt:00 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 06/10/2004
CV-VUT0320172-A Vivienda 320172-BM AV MADRID, 15, Es:1 Pl:05 Pt:E (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 42.00 m² 06/10/2004
CV-VUT0427342-A Vivienda 427342-A CL MAR DEL JAPO, 8, Es:D Pl:01 Pt:24 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 112.00 m² 07/10/2004

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.