Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.020 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta ▲
CV-VUT0030611-V Vivienda 30611-V CL CARRETERA MADRID-VALENCIA, 14, Es:T Pl:OD Pt:OS (46315) CAUDETE DE LAS FUENTES VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 262.00 m² 02/02/2006
CV-VUT0030612-V Vivienda 30612-V CL CARRETERA MADRID-VALENCIA, 16, Es:T Pl:OD Pt:OS (46315) CAUDETE DE LAS FUENTES VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 13.00 m² 02/02/2006
CV-VUT0030613-V Vivienda 30613-V CL CARRETERA MADRID-VALENCIA, 18, Es:T Pl:OD Pt:OS (46315) CAUDETE DE LAS FUENTES VALENCIA/VALÈNCIA 5 4 109.00 m² 02/02/2006
CV-VUT0320400-A Vivienda 320400-BM CL LEPANTO, 6, Es:1 Pl:10 Pt:H (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 64.00 m² 08/02/2006
CV-VUT0320406-A Vivienda 320406-BM CL LEPANTO, 6, Es:1 Pl:05 Pt:I (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 64.00 m² 08/02/2006
CV-VUT0429102-A Vivienda 429102-A CR MARINES A DENIA LES, 185B, Es:E Pl:01 Pt:05 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 09/02/2006
CV-VUT0429104-A Vivienda 429104-A CR MARINES A DENIA LES, 185B, Es:E Pl:01 Pt:06 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 97.00 m² 09/02/2006
CV-VUT0429105-A Vivienda 429105-A CR MARINES A DENIA LES, 185B, Es:E Pl:01 Pt:07 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 96.00 m² 09/02/2006
CV-VUT0429109-A Vivienda 429109-A CR MARINES A DENIA LES, 176, Es:1 Pl:02 Pt:08 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 75.00 m² 13/02/2006
CV-VUT0429097-A Vivienda 429097-A CR MARINES A DENIA LES, 185B, Es:C Pl:02 Pt:10 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 3 100.00 m² 15/02/2006
CV-VUT0022296-CS Vivienda 22296-CS AV PAPA LUNA, 128, Bloque:1 Es:A Pl:04 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 145.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022297-CS Vivienda 22297-CS AV PAPA LUNA, 16, Es:1 Pl:01 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 57.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022299-CS Vivienda 22299-CS AV PAPA LUNA, 39, Es:1 Pl:06 Pt:07 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 124.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022300-CS Vivienda 22300-CS AV PAPA LUNA, 39, Es:1 Pl:06 Pt:08 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 134.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022303-CS Vivienda 22303-CS AV PAPA LUNA, 50, Es:1 Pl:01 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 83.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022305-CS Vivienda 22305-CS AV PAPA LUNA, 60, Es:1 Pl:02 Pt:14 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 55.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022306-CS Vivienda 22306-CS AV PAPA LUNA, 14, Pl:01 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022307-CS Vivienda 22307-CS AV PAPA LUNA, 14, Pl:03 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 82.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022308-CS Vivienda 22308-CS AV PAPA LUNA, 14, Pl:03 Pt:04 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022311-CS Vivienda 22311-CS AV PAPA LUNA, 14, Pl:05 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 82.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022313-CS Vivienda 22313-CS CL CONCA, 4, Es:1 Pl:07 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 62.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022314-CS Vivienda 22314-CS CL MARJALS, 5, Es:2 Pl:03 Pt:C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 75.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022315-CS Vivienda 22315-CS CL MARJALS, 5, Es:2 Pl:08 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 68.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022316-CS Vivienda 22316-CS CL MARJALS, 5, Es:2 Pl:07 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 68.00 m² 03/03/2006
CV-VUT0022318-CS Vivienda 22318-CS CL MARJALS, 5, Es:2 Pl:05 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 93.00 m² 03/03/2006

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.