Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.115 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta ▲
CV-VUT0045126-CS Vivienda 45126-CS CL SIGALERO, 22, Pl:09 Pt:26 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 116.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509139-A Vivienda 509139-A AV ALTEA DE, 7R, Es:1 Pl:01 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 134.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509140-A Vivienda 509140-A AV ALTEA DE, 7R, Es:1 Pl:01 Pt:B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 95.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509141-A Vivienda 509141-A AV ALTEA DE, 7R, Es:1 Pl:01 Pt:D (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 131.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509142-A Vivienda 509142-A AV ALTEA DE, 7R, Es:1 Pl:02 Pt:D (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 131.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509143-A Vivienda 509143-A AV ALTEA DE, 7R, Es:1 Pl:04 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 134.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509144-A Vivienda 509144-A AV ALTEA DE, 7R, Es:1 Pl:04 Pt:B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 95.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509145-A Vivienda 509145-A AV ALTEA DE, 7R, Es:1 Pl:05 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 178.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509146-A Vivienda 509146-A AV ALTEA DE, 7R, Es:1 Pl:05 Pt:B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 145.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509147-A Vivienda 509147-A AV ALTEA DE, 7R, Es:1 Pl:05 Pt:C (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 115.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509148-A Vivienda 509148-A AV ALTEA DE, 7R, Es:2 Pl:01 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 80.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509150-A Vivienda 509150-A AV ALTEA DE, 7R, Es:2 Pl:01 Pt:B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 72.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509151-A Vivienda 509151-A AV ALTEA DE, 7R, Es:2 Pl:02 Pt:B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 72.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509152-A Vivienda 509152-A AV ALTEA DE, 7R, Es:2 Pl:03 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 80.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509153-A Vivienda 509153-A AV ALTEA DE, 7R, Es:2 Pl:03 Pt:B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 72.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509154-A Vivienda 509154-A AV ALTEA DE, 7R, Es:2 Pl:04 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 110.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509155-A Vivienda 509155-A AV ALTEA DE, 7R, Es:2 Pl:04 Pt:B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 99.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509172-A Vivienda 509172-A CL JOAQUIN RODRIGO, 12, Es:1 Pl:02 Pt:25 (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 2 1 46.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509173-A Vivienda 509173-A CL HERCULES, 7, Es:1 Pl:00 Pt:04 (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 2 1 36.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509174-A Vivienda 509174-A CL CLAVO, 5, Es:2 Pl:02 Pt:05 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 94.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509175-A Vivienda 509175-A CL ANDREA MANTEGNA, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (03739) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 143.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509176-A Vivienda 509176-A CL JOSE ALEJO BONMATI, 3, Pl:01 Pt:01 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 6 3 94.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509177-A Vivienda 509177-A CL AVILA, 24, Es:1 Pl:01 Pt:01 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 6 3 64.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509649-A Vivienda 509649-A PD PARAISO, 44, Es:3 Pl:02 Pt:0D (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 6 3 108.00 m² 27/06/2024
CV-VUT0509650-A Vivienda 509650-A CL ALTEA, 2, Es:A Pl:10 Pt:B (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 2 1 65.00 m² 27/06/2024

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.