Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta ▲
CV-VUT0035281-V Vivienda 35281-V AV NORD DEL, 5, Bloque:A Es:2 Pl:01 Pt:F (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 80.00 m² 28/07/2015
CV-VUT0035282-V Vivienda 35282-V CL VERGE DELS DOLORS, 3, Es:1 Pl:00 Pt:01 (46894) GENOVÉS, EL VALENCIA/VALÈNCIA 16 8 885.00 m² 28/07/2015
CV-VUT0035283-V Vivienda 35283-V AL JAUME I, 31, Es:1 Pl:06 Pt:16 (46800) XÀTIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 79.00 m² 28/07/2015
CV-VUT0035284-V Vivienda 35284-V DS POLIGONO 15, 18, Es:T Pl:OD Pt:OS (46894) GENOVÉS, EL VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 298.00 m² 28/07/2015
CV-VUT0443823-A Vivienda 443823-A UR OLEZZA P FLAMENCA, 3F, Es:1 Pl:01 Pt:60 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 40.00 m² 28/07/2015
CV-VUT0443830-A Vivienda 443830-A PD CAP-NEGRET, 27, Es:3 Pl:01 Pt:D (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 4 2 150.00 m² 28/07/2015
CV-VUT0443850-A Vivienda 443850-A CL LLEBEIG, 1, Es:4 Pl:10 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 53.00 m² 28/07/2015
CV-VUT0443851-A Vivienda 443851-A AV JUAN CARLOS I, 20, Es:4 Pl:12 Pt:0A (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 99.00 m² 28/07/2015
CV-VUT0443856-A Vivienda 443856-A CM LLAVADOR, 9, Es:9 Pl:02 Pt:D (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 98.00 m² 29/07/2015
CV-VUT0443857-A Vivienda 443857-A CR MARINES A DENIA LES, 238A, Es:J Pl:+1 Pt:08 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 8 4 114.00 m² 29/07/2015
CV-VUT0443859-A Vivienda 443859-A CR MARINES A DENIA LES, 186E, Es:5 Pl:02 Pt:31 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 57.00 m² 29/07/2015
CV-VUT0443861-A Vivienda 443861-A CM LLAVADOR, 9, Es:8 Pl:03 Pt:A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 97.00 m² 29/07/2015
CV-VUT0029752-CS CL PALILLO DEL, 10, Es:1 Pl:00 Pt:B0 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 161.00 m² 30/07/2015
CV-VUT0029756-CS Vivienda 29756-CS CL MESTRAL, 4, Es:1 Pl:03 Pt:D (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 97.00 m² 30/07/2015
CV-VUT0029758-CS Vivienda 29758-CS CL MESTRAL, 4, Es:1 Pl:02 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 100.00 m² 30/07/2015
CV-VUT0029760-CS Vivienda 29760-CS CL MESTRAL, 2, Es:2 Pl:03 Pt:D (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 93.00 m² 30/07/2015
CV-VUT0321790-A Vivienda 321790-BM AV DERRAMADOR, 10, Es:2 Pl:06 Pt:E (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 96.00 m² 30/07/2015
CV-VUT0035286-V Vivienda 35286-V CL MAESTRAT DEL, 11, Bloque:2 Es:2 Pl:11 Pt:D (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 135.00 m² 30/07/2015
CV-VUT0443862-A Vivienda 443862-A CL PUERTO ROQUE, 1, Es:1 Pl:01 Pt:02 (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 6 3 108.00 m² 30/07/2015
CV-VUT0443872-A Vivienda 443872-A CL PERIODISTA PIRULA ARDERIU, 2, Es:1 Pl:04 Pt:IZ (03001) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 31/07/2015
CV-VUT0029786-CS Vivienda 29786-CS AV PAPA LUNA, 86, Pl:02 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 55.00 m² 03/08/2015
CV-VUT0035295-V Vivienda 35295-V CL CIUTATS UNIDES, 2, Es:1 Pl:08 Pt:0D (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 93.00 m² 03/08/2015
CV-VUT0035296-V Vivienda 35296-V AV PICASSO, 12I, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 133.00 m² 03/08/2015
CV-VUT0035297-V Vivienda 35297-V AV PICASSO, 19A, Es:1 Pl:00 Pt:31 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 74.00 m² 03/08/2015
CV-VUT0443876-A Vivienda 443876-A AV ALC FRANCISCO CONEJERO BA, 16, Pl:04 Pt:02 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 8 4 113.00 m² 03/08/2015

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.