Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta ▲
CV-VUT0445455-A Vivienda 445455-A PS JUAN APARICIO, 6, Es:1 Pl:01 Pt:C (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 8 4 115.00 m² 29/01/2016
CV-VUT0445474-A Vivienda 445474-A CR MARINAS LAS, 202, Bloque:1 Es:1 Pl:02 Pt:21 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 93.00 m² 29/01/2016
CV-VUT0445476-A Vivienda 445476-A CR MARINAS LAS, 202, Bloque:1 Es:1 Pl:02 Pt:22 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 29/01/2016
CV-VUT0445477-A Vivienda 445477-A CR MARINES A DENIA LES, 186A, Es:1 Pl:03 Pt:12 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 66.00 m² 29/01/2016
CV-VUT0445478-A Vivienda 445478-A CL FLOR DE TARONGER, 8, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 187.00 m² 29/01/2016
CV-VUT0445490-A Vivienda 445490-A CL PP CDS PAZ JOSEPH ROTBLAT, 34, Es:9 Pl:01 Pt:34 (03726) POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL ALICANTE/ALACANT 4 2 63.00 m² 30/01/2016
CV-VUT0030557-CS Vivienda 30557-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:03 Pt:115 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 01/02/2016
CV-VUT0030560-CS Vivienda 30560-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:03 Pt:119 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 96.00 m² 01/02/2016
CV-VUT0030563-CS Vivienda 30563-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:03 Pt:122 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 109.00 m² 01/02/2016
CV-VUT0445505-A Vivienda 445505-A CL BARRACA LA, 75, Es:T Pl:OD Pt:OS (03738) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 223.00 m² 01/02/2016
CV-VUT0445509-A Vivienda 445509-A CL SARDINA, 2, Es:E Pl:00 Pt:02 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 80.00 m² 01/02/2016
CV-VUT0445518-A Vivienda 445518-A AV CORINTO, 2A, Es:L Pl:01 Pt:C (03183) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 52.00 m² 01/02/2016
CV-VUT0030624-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:199 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030655-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:235 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030656-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:236 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030674-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:254 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030714-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:297 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 4 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030629-CS frederic FALCOZ AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:204 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030695-CS JARDINES DEL MAR III 278 AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:278 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030690-CS La Perla Infinity AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:272 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030661-CS Serenidad Marina AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:241 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030565-CS Vivienda 30565-CS AV PAPA LUNA, 10, Bloque:1 Pl:01 Pt:03 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 60.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030622-CS Vivienda 30622-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:197 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 137.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030623-CS Vivienda 30623-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:198 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030625-CS Vivienda 30625-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:200 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.