Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta ▲
CV-VUT0031484-CS Vivienda 31484-CS AV CENTRAL, 20, Es:3 Pl:01 Pt:C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 130.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031493-CS Vivienda 31493-CS CL AMPLARIES, 25, Es:1 Pl:10 Pt:95 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 109.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031499-CS Vivienda 31499-CS CL AMPLARIES, 27, Es:1 Pl:01 Pt:08 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 114.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031516-CS Vivienda 31516-CS CL AMPLARIES, 31, Es:2 Pl:06 Pt:17 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 108.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031517-CS Vivienda 31517-CS CL AMPLARIES, 33, Es:1 Pl:01 Pt:11 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 86.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031524-CS Vivienda 31524-CS CL AMPLARIES, 35, Es:1 Pl:03 Pt:29 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 97.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031526-CS Vivienda 31526-CS CL AMPLARIES, 35, Es:1 Pl:04 Pt:210 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 102.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031529-CS Vivienda 31529-CS CL AMPLARIES, 37, Es:1 Pl:07 Pt:253 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 117.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031530-CS Vivienda 31530-CS CL AMPLARIES, 37, Es:1 Pl:04 Pt:47 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 96.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031532-CS Vivienda 31532-CS CL AMPLARIES, 41, Es:1 Pl:02 Pt:17 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 101.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031535-CS Vivienda 31535-CS CL AMPLARIES, 45, Es:1 Pl:04 Pt:198 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 100.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031536-CS Vivienda 31536-CS CL AMPLARIES, 45, Es:1 Pl:05 Pt:203 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 121.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031554-CS Vivienda 31554-CS AV CENTRAL, 12, Bloque:IA Es:1 Pl:02 Pt:137 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 102.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031556-CS Vivienda 31556-CS AV CENTRAL, 10, Bloque:II Es:2 Pl:02 Pt:109 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 106.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0031558-CS Vivienda 31558-CS AV CENTRAL, 10, Bloque:II Es:2 Pl:04 Pt:204 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 106.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036240-V Vivienda 36240-V CL PARTIDA RODONA, 17, Es:1 Pl:00 Pt:H (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 70.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036245-V Vivienda 36245-V CL MAR BLAU, 2, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:08 (46713) BELLREGUARD VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 37.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036294-V Vivienda 36294-V CL CHULILLA, 6, Es:1 Pl:B0 Pt:02 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 68.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036296-V Vivienda 36296-V CL LEONES LOS, 59, Es:1 Pl:02 Pt:03 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 98.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036297-V Vivienda 36297-V CL REPUBLICA ARGENTINA, 30, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 75.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036316-V Vivienda 36316-V CL RAMILLETES, 6, Pl:01 Pt:01 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036317-V Vivienda 36317-V CL RAMILLETES, 6, Pl:02 Pt:02 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036318-V Vivienda 36318-V CL RAMILLETES, 6, Pl:03 Pt:03 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036319-V Vivienda 36319-V CL RAMILLETES, 6, Pl:04 Pt:04 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036322-V Vivienda 36322-V CL SERRANOS, 16, Es:A Pl:02 Pt:04 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 109.00 m² 11/05/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.