Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.057 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta ▲
CV-VUT0452388-A Vivienda 452388-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:SS Pt:42 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 125.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452389-A Vivienda 452389-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:00 Pt:43 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 142.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452390-A Vivienda 452390-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:00 Pt:44 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 140.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452392-A Vivienda 452392-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:00 Pt:45 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 174.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452393-A Vivienda 452393-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:00 Pt:46 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 139.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452394-A Vivienda 452394-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:00 Pt:47 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 138.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452395-A Vivienda 452395-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:01 Pt:48 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 142.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452396-A Vivienda 452396-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:01 Pt:49 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 140.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452397-A Vivienda 452397-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:01 Pt:50 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 174.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452398-A Vivienda 452398-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:01 Pt:51 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 139.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452399-A Vivienda 452399-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:01 Pt:52 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 138.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452400-A Vivienda 452400-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:02 Pt:53 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 142.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452401-A Vivienda 452401-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:02 Pt:54 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 140.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452402-A Vivienda 452402-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:02 Pt:55 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 174.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452403-A Vivienda 452403-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:02 Pt:56 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 139.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452404-A Vivienda 452404-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:02 Pt:57 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 138.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452405-A Vivienda 452405-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:03 Pt:58 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 133.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452406-A Vivienda 452406-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:03 Pt:59 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 172.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452408-A Vivienda 452408-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:03 Pt:60 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 170.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452409-A Vivienda 452409-A UR ORTENBACH, 26F, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 288.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0032978-CS Vivienda 32978-CS CL FERRAN I D ANTEQUERA, 11, Es:1 Pl:01 Pt:D (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 63.00 m² 12/01/2017
CV-VUT0032979-CS Vivienda 32979-CS CL FERRAN I D ANTEQUERA, 11, Es:1 Pl:03 Pt:C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 63.00 m² 12/01/2017
CV-VUT0032988-CS Vivienda 32988-CS CL TERUEL, 23A, Es:2 Pl:00 Pt:E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 66.00 m² 12/01/2017
CV-VUT0032991-CS Vivienda 32991-CS CL TERUEL, 23A, Es:2 Pl:02 Pt:E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 70.00 m² 12/01/2017
CV-VUT0038943-V Vivienda 38943-V CL SUECA, 75, Es:1 Pl:04 Pt:10 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 106.00 m² 12/01/2017

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.