Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.001 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta ▲
CV-VUT0042708-V Vivienda 42708-V CL CRISOSTOMO MARTINEZ, 38, Es:1 Pl:03 Pt:07 (46035) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 124.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0043064-V Vivienda 43064-V CL BARRAQUES, 30, Bloque:A Es:4 Pl:03 Pt:08 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 67.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0043080-V Vivienda 43080-V UR MONTERREY, 63, Es:T Pl:OD Pt:OS (46727) REAL DE GANDIA, EL VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 361.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0043609-V Vivienda 43609-V CL MARJAL DEL BOVAR, 21, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 165.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0458688-A Vivienda 458688-A AV MARINERS LA VILA JOIOSA, 15, Es:1 Pl:10 Pt:54 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 66.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0458689-A Vivienda 458689-A CL AGUILA L', 50, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 243.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0458690-A Vivienda 458690-A CL CANARIAS, 6B, Es:3 Pl:00 Pt:03 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 4 2 111.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0458692-A Vivienda 458692-A LG DISEMINADOS, 0, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 5 3 316.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0458695-A Vivienda 458695-A CL PERA-LOS DOLSES, 1, Es:5 Pl:00 Pt:85 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 89.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0458698-A Vivienda 458698-A CR MARINES A DENIA LES, 2E, Es:9 Pl:00 Pt:58 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 112.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0458699-A Vivienda 458699-A CR MARINES A DENIA LES, 2E, Es:9 Pl:01 Pt:59 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 84.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0458700-A Vivienda 458700-A CR MARINES A DENIA LES, 2E, Es:7 Pl:02 Pt:47 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0458701-A Vivienda 458701-A CL RIU NACIMIENTO, 1, Es:H Pl:02 Pt:05 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 98.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0458702-A Vivienda 458702-A CM CORRAL DE CALAFAT, 19C, Es:S Pl:UE Pt:LO (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 12 6 228.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0458703-A Vivienda 458703-A CL TEULADI, 3C, Es:8 Pl:00 Pt:15 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 8 4 128.00 m² 22/09/2017
CV-VUT0035097-CS Vivienda 35097-CS AV CATALUNYA, 43, Es:1 Pl:00 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 86.00 m² 25/09/2017
CV-VUT0035098-CS Vivienda 35098-CS UR TARONJER, 5B, Es:T Pl:OD Pt:OS (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 207.00 m² 25/09/2017
CV-VUT0035100-CS Vivienda 35100-CS PS MTMO CONCHA, 51, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 192.00 m² 25/09/2017
CV-VUT0035102-CS Vivienda 35102-CS AV PAPA LUNA, 7, Bloque:1 Pl:05 Pt:H0 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 7 4 103.00 m² 25/09/2017
CV-VUT0042490-V Vivienda 42490-V CL SERRA CALDERONA, 44, Es:1 Pl:-1 Pt:13 (46980) PATERNA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 24.00 m² 25/09/2017
CV-VUT0042710-V Vivienda 42710-V CL SAN VICENTE MARTIR, 34, Es:1 Pl:08 Pt:24 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 83.00 m² 25/09/2017
CV-VUT0042712-V Vivienda 42712-V CL PINTOR VILAR, 18, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46010) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 73.00 m² 25/09/2017
CV-VUT0042714-V Vivienda 42714-V PZ SAINETERO ARNICHES, 3, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46014) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 69.00 m² 25/09/2017
CV-VUT0042716-V Vivienda 42716-V CL ALCACER, 4, Es:1 Pl:05 Pt:09 (46014) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 94.00 m² 25/09/2017
CV-VUT0042717-V Vivienda 42717-V CL BERGANTIN, 6, Es:1 Pl:03 Pt:08 (46009) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 67.00 m² 25/09/2017

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.