Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.018 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▲ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0472009-A — CR MARINES RACONS A DENIA, 8B, Bloque:2 Es:A Pl:02 Pt:24 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 98.00 m² 27/05/2017
CV-VUT0519458-A — CR PROVINCIAL BARRANCO MONYO, 134, Es:1 Pl:02 Pt:07 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 65.00 m² 10/12/2025
CV-VUT0518467-A — CR PROVINCIAL BARRANCO MONYO, 45, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 16/09/2025
CV-VUT0518298-A — CR PROVINCIAL BARRANCO MONYO, 59A, Es:1 Pl:01 Pt:06 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 60.00 m² 02/09/2025
CV-VUT0494200-A — CR PROVINCIAL BARRANCO MONYO, 91, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 664.00 m² 27/12/2022
CV-VUT0503213-A — EX CERVANTES, 17, Es:1 Pl:+1 Pt:28 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 59.00 m² 17/11/2023
CV-VUT0517428-A — EX CERVANTES, 19, Es:A Pl:05 Pt:09 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 75.00 m² 26/06/2025
CV-VUT0493895-A — EX CERVANTES, 21, Es:D Pl:02 Pt:57 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 47.00 m² 13/12/2022
CV-VUT0520758-A — PD ALQUERIA FERRANDO,, Es:C Pl:00 Pt:03 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 145.00 m² 30/03/2026
CV-VUT0515229-A — CR MARINES A DENIA LES, 105B, Es:1 Pl:02 Pt:12 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 67.00 m² 24/03/2025
CV-VUT0463547-A — CR MARINES A DENIA LES, 116, Es:3 Pl:00 Pt:05 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 100.00 m² 07/02/2018
CV-VUT0516262-A — CR MARINES A DENIA LES, 122, Es:1 Pl:00 Pt:M3 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 05/05/2025
CV-VUT0487208-A — CR MARINES A DENIA LES, 13, Es:C Pl:01 Pt:02 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 10/08/2021
CV-VUT0479233-A — CR MARINES A DENIA LES, 13, Es:E Pl:01 Pt:04 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 22/10/2019
CV-VUT0522879-A — CR MARINES A DENIA LES, 13, Es:E Pl:02 Pt:06 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 28/09/2026
CV-VUT0522023-A — CR MARINES A DENIA LES, 13, Es:G Pl:01 Pt:03 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 84.00 m² 26/06/2026
CV-VUT0514934-A — CR MARINES A DENIA LES, 13, Es:G Pl:02 Pt:06 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 13/03/2025
CV-VUT0498050-A — CR MARINES A DENIA LES, 13, Es:H Pl:00 Pt:01 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 87.00 m² 15/05/2023
CV-VUT0514307-A — CR MARINES A DENIA LES, 13, Es:I Pl:00 Pt:02 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 87.00 m² 17/02/2025
CV-VUT0455586-A — CR MARINES A DENIA LES, 139, Bloque:1 Es:B Pl:02 Pt:11 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 89.00 m² 22/05/2017
CV-VUT0516907-A — CR MARINES A DENIA LES, 139, Bloque:1 Es:C Pl:00 Pt:15 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 89.00 m² 04/06/2025
CV-VUT0520272-A — CR MARINES A DENIA LES, 139, Bloque:ESTE Es:A Pl:02 Pt:05 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 18/02/2026
CV-VUT0519645-A — CR MARINES A DENIA LES, 140, Es:B Pl:02 Pt:DR (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 26/12/2025
CV-VUT0456664-A — CR MARINES A DENIA LES, 146, Es:1 Pl:00 Pt:03 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 113.00 m² 27/06/2017
CV-VUT0520668-A — CR MARINES A DENIA LES, 146, Es:1 Pl:00 Pt:16 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 127.00 m² 23/03/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.