Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.997 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▲ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0047515-CS — CL BENICARLO, 4, Pl:01 Pt:01 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 86.00 m² 05/10/2025
CV-VUT0046902-CS — CL BENIDORM, 47, Es:1 Pl:02 Pt:D (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 73.00 m² 30/05/2025
CV-VUT0047000-CS — CL BENIDORM, 7, Es:1 Pl:02 Pt:J (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 75.00 m² 17/06/2025
CV-VUT0047291-CS — CL BURGOS, 4, Es:1 Pl:05 Pt:D (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 102.00 m² 21/07/2025
CV-VUT0048573-CS — CL BURGOS, 4, Es:1 Pl:08 Pt:A (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 110.00 m² 03/11/2026
CV-VUT0047750-CS — CL DEDÀL, 3, Pl:02 Pt:02 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 185.00 m² 25/01/2026
CV-VUT0047146-CS — CL EDUARDO DATO, 2, Pl:02 Pt:04 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 98.00 m² 01/07/2025
CV-VUT0047731-CS — CL ERMITA, 1, Pl:02 Pt:C0 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 47.00 m² 15/01/2026
CV-VUT0046978-CS — CL FILIPINAS, 14, Es:T Pl:OD Pt:OS (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 77.00 m² 12/06/2025
CV-VUT0047453-CS — CL FILIPINAS, 16, Es:1 Pl:00 Pt:D0 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 71.00 m² 01/09/2025
CV-VUT0048237-CS — CL FILIPINAS, 16, Es:1 Pl:01 Pt:B1 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 73.00 m² 25/05/2026
CV-VUT0048136-CS — CL FILIPINAS, 16, Es:1 Pl:02 Pt:E2 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 86.00 m² 29/04/2026
CV-VUT0046162-CS — CL HERNAN CORTES, 1, Es:1 Pl:02 Pt:C (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 70.00 m² 18/02/2025
CV-VUT0046164-CS — CL HERNAN CORTES, 1, Es:1 Pl:02 Pt:D (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 57.00 m² 18/02/2025
CV-VUT0046818-CS — CL HERNAN CORTES, 17, Es:1 Pl:03 Pt:16 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 70.00 m² 16/05/2025
CV-VUT0047730-CS — CL HERNAN CORTES, 49, Es:1 Pl:02 Pt:B2 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 110.00 m² 15/01/2026
CV-VUT0046090-CS — CL ISAAC PERAL, 21, Es:1 Pl:00 Pt:F (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 70.00 m² 07/02/2025
CV-VUT0048381-CS — CL ISAAC PERAL, 39, Es:1 Pl:02 Pt:09 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 83.00 m² 09/07/2026
CV-VUT0047461-CS — CL ISAAC PERAL, 51, Es:1 Pl:01 Pt:A (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 94.00 m² 09/09/2025
CV-VUT0047260-CS — CL ISAAC PERAL, 59, Es:1 Pl:02 Pt:09 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 85.00 m² 14/07/2025
CV-VUT0046913-CS — CL JACINTO BENAVENTE, 6, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 7 4 133.00 m² 30/05/2025
CV-VUT0046883-CS — CL JUAN SEBASTIAN EL CANO, 1, Es:1 Pl:00 Pt:E (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 87.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0046166-CS — CL MAGALLANES, 26, Es:A Pl:03 Pt:09 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 82.00 m² 18/02/2025
CV-VUT0042360-CS — CL MAJORIES, 6, Es:1 Pl:02 Pt:D (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 121.00 m² 14/12/2022
CV-VUT0045870-CS — CL MALAGA, 4, Es:1 Pl:01 Pt:02 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 102.00 m² 12/12/2024

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.