Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.997 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▲ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0038977-CS Vivienda 38977-CS AV NORTE, 16, Es:1 Pl:02 Pt:E (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 56.00 m² 07/06/2019
CV-VUT0039710-CS Vivienda 39710-CS CL SAN BLAS, 2, Pl:02 Pt:04 (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 70.00 m² 08/11/2019
CV-VUT0039711-CS Vivienda 39711-CS CL SAN BLAS, 2, Pl:02 Pt:03 (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 61.00 m² 08/11/2019
CV-VUT0039712-CS Vivienda 39712-CS CL SAN BLAS, 2, Pl:01 Pt:02 (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 70.00 m² 08/11/2019
CV-VUT0039713-CS Vivienda 39713-CS CL SAN BLAS, 2, Pl:01 Pt:01 (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 61.00 m² 08/11/2019
CV-VUT0040007-CS Vivienda 40007-CS CL HUERTAS, 5, Pl:02 Pt:B5 (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 51.00 m² 27/02/2020
CV-VUT0042212-CS Vivienda 42212-CS AV PLANA BAIXA, 56, Es:1 Pl:02 Pt:B (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 65.00 m² 04/10/2022
CV-VUT0042321-CS Vivienda 42321-CS AV CASTELLON, 34, Pl:04 Pt:08 (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 127.00 m² 29/11/2022
CV-VUT0042366-CS Vivienda 42366-CS CL CULLERA, 2, Es:1 Pl:02 Pt:26 (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 127.00 m² 15/12/2022
CV-VUT0043444-CS Vivienda 43444-CS CL IBIZA, 2, Es:2 Pl:03 Pt:DR (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 66.00 m² 21/08/2023
CV-VUT0043592-CS Vivienda 43592-CS AV DIAGONAL, 16, Es:A Pl:02 Pt:02 (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 95.00 m² 06/10/2023
CV-VUT0043616-CS Vivienda 43616-CS AV MEDITERRANEO, 140, Es:1 Pl:03 Pt:B1 (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 83.00 m² 20/10/2023
CV-VUT0043786-CS Vivienda 43786-CS CL VIRGEN DEL CARMEN MASC., 28, Es:T Pl:OD Pt:OS (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 7 4 103.00 m² 04/12/2023
CV-VUT0045334-CS Vivienda 45334-CS AV MALLORCA, 93, Pl:04 Pt:07 (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 125.00 m² 01/08/2024
CV-VUT0045990-CS Vivienda 45990-CS AV MEDITERRANEO, 68, Es:1 Pl:03 Pt:C (12520) NULES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 70.00 m² 21/01/2025
CV-VUT0059799-V — PS POETA FRANCISCO BRINES, 11, Es:1 Pl:07 Pt:13 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 118.00 m² 19/06/2026
CV-VUT0058269-V — PZ OLIVERA, 4, Es:1 Pl:00 Pt:06 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 146.00 m² 08/05/2025
CV-VUT0045307-V — UR KIKO, 29, Es:1 Pl:00 Pt:02 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 160.00 m² 28/06/2018
CV-VUT0045308-V — UR KIKO, 29, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 160.00 m² 28/06/2018
CV-VUT0057623-V — CL VIRGEN DEL MAR, 130B, Bloque:B Es:B Pl:02 Pt:03 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 84.00 m² 10/03/2025
CV-VUT0057631-V — CL VIRGEN DEL MAR, 130B, Bloque:B Es:C Pl:02 Pt:03 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 108.00 m² 10/03/2025
CV-VUT0057633-V — CL VIRGEN DEL MAR, 130B, Bloque:B Es:C Pl:04 Pt:07 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 108.00 m² 10/03/2025
CV-VUT0059453-V — CL VIRGEN DEL MAR, 23, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:01 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 7 4 95.00 m² 17/02/2026
CV-VUT0059519-V — CL VIRGEN DEL MAR, 41, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:01 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 7 4 92.00 m² 06/03/2026
CV-VUT0050904-V — CL VIRGEN DEL MAR, 46, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 9 5 105.00 m² 26/04/2022

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.