Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▲ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0452393-A Vivienda 452393-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:00 Pt:46 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 139.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452394-A Vivienda 452394-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:00 Pt:47 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 138.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452395-A Vivienda 452395-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:01 Pt:48 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 142.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452396-A Vivienda 452396-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:01 Pt:49 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 140.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452397-A Vivienda 452397-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:01 Pt:50 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 174.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452398-A Vivienda 452398-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:01 Pt:51 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 139.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452399-A Vivienda 452399-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:01 Pt:52 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 138.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452400-A Vivienda 452400-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:02 Pt:53 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 142.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452401-A Vivienda 452401-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:02 Pt:54 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 140.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452402-A Vivienda 452402-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:02 Pt:55 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 174.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452403-A Vivienda 452403-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:02 Pt:56 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 139.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452404-A Vivienda 452404-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:02 Pt:57 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 138.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452405-A Vivienda 452405-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:03 Pt:58 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 133.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452406-A Vivienda 452406-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:03 Pt:59 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 172.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452408-A Vivienda 452408-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Bloque:3 Es:5 Pl:03 Pt:60 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 170.00 m² 11/01/2017
CV-VUT0452446-A Vivienda 452446-A CL BENITO PEREZ GALDOS-CMOR, 11, Es:T Pl:OD Pt:OS (03191) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 10 5 295.00 m² 16/01/2017
CV-VUT0452460-A Vivienda 452460-A TN Y-1 CAMPOA-SECTOR NORTE, 8B, Es:8 Pl:00 Pt:78 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 46.00 m² 16/01/2017
CV-VUT0452465-A Vivienda 452465-A CL TEODORO LLORENTE-CMOR, 4, Es:1 Pl:01 Pt:06 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 57.00 m² 16/01/2017
CV-VUT0452479-A Vivienda 452479-A CL TEODORO LLORENTE-CMOR, 4D, Es:1 Pl:11 Pt:0A (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 44.00 m² 17/01/2017
CV-VUT0452502-A Vivienda 452502-A CL CALA CAPITAN-CABO ROIG, 33, Es:3 Pl:00 Pt:42 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 113.00 m² 17/01/2017
CV-VUT0452512-A Vivienda 452512-A PL A-1 AGUAMARINA, 1H, Es:1 Pl:02 Pt:226 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 116.00 m² 17/01/2017
CV-VUT0452532-A Vivienda 452532-A UR PAU-21,, Es:2 Pl:02 Pt:D (03193) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 159.00 m² 18/01/2017
CV-VUT0452553-A Vivienda 452553-A CL CONCHA ESPINA-CMOR, 2, Es:3 Pl:00 Pt:B1 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 82.00 m² 21/01/2017
CV-VUT0452614-A Vivienda 452614-A RD GARCILASO DE LA VEGA-CMOR, 78, Es:T Pl:OD Pt:OS (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 98.00 m² 25/01/2017
CV-VUT0452615-A Vivienda 452615-A CL NUÑEZ DE ARCE-CMOR, 2, Es:1 Pl:08 Pt:0A (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 106.00 m² 25/01/2017

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.