Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.045 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▲ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0030648-CS Vivienda 30648-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:226 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030649-CS Vivienda 30649-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:227 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030650-CS Vivienda 30650-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:229 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030652-CS Vivienda 30652-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:06 Pt:232 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 137.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030653-CS Vivienda 30653-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:233 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 137.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030657-CS Vivienda 30657-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:237 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030658-CS Vivienda 30658-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:238 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030659-CS Vivienda 30659-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:239 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030660-CS Vivienda 30660-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:240 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030662-CS Vivienda 30662-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:242 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030663-CS Vivienda 30663-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:243 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030664-CS Vivienda 30664-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:244 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030665-CS Vivienda 30665-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:245 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030666-CS Vivienda 30666-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:246 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030667-CS Vivienda 30667-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:247 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030668-CS Vivienda 30668-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:248 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030669-CS Vivienda 30669-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:249 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030670-CS Vivienda 30670-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:250 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 124.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030671-CS Vivienda 30671-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:251 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 124.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030672-CS Vivienda 30672-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:252 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030675-CS Vivienda 30675-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:255 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030676-CS Vivienda 30676-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:257 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030677-CS Vivienda 30677-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:259 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030678-CS Vivienda 30678-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:260 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030680-CS Vivienda 30680-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:07 Pt:262 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.