Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.040 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio ▲ Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0038855-CS Vivienda 38855-CS CL AMPLARIES, 41, Es:1 Pl:07 Pt:71 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 28/05/2019
CV-VUT0038856-CS Vivienda 38856-CS CL AMPLARIES, 35, Es:1 Pl:09 Pt:101 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 28/05/2019
CV-VUT0038858-CS Vivienda 38858-CS CL AMPLARIES, 41, Es:1 Pl:05 Pt:47 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 101.00 m² 28/05/2019
CV-VUT0038859-CS Vivienda 38859-CS CL AMPLARIES, 27, Es:1 Pl:10 Pt:104 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 92.00 m² 28/05/2019
CV-VUT0038861-CS Vivienda 38861-CS CL DR ALEMANY, 13, Es:T Pl:OD Pt:OS (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 231.00 m² 28/05/2019
CV-VUT0038881-CS Vivienda 38881-CS AV COLUMBRETES, 18, Bloque:3 Es:1 Pl:04 Pt:19 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 89.00 m² 29/05/2019
CV-VUT0038886-CS Vivienda 38886-CS AV CENTRAL, 40, Es:1 Pl:04 Pt:240 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 111.00 m² 29/05/2019
CV-VUT0038902-CS Vivienda 38902-CS AV COLUMBRETES, 10, Es:1 Pl:08 Pt:21 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 73.00 m² 31/05/2019
CV-VUT0038907-CS Vivienda 38907-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 45, Es:1 Pl:03 Pt:01 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 62.00 m² 31/05/2019
CV-VUT0038908-CS Vivienda 38908-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 45, Es:1 Pl:04 Pt:06 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 64.00 m² 31/05/2019
CV-VUT0038909-CS Vivienda 38909-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 45, Es:2 Pl:09 Pt:66 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 105.00 m² 31/05/2019
CV-VUT0038910-CS Vivienda 38910-CS AV CENTRAL, 26, Es:1 Pl:03 Pt:178 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 110.00 m² 31/05/2019
CV-VUT0038911-CS Vivienda 38911-CS AV CENTRAL, 54, Es:1 Pl:06 Pt:122 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 117.00 m² 31/05/2019
CV-VUT0038912-CS Vivienda 38912-CS CL RACHOLAR, 1, Es:1 Pl:07 Pt:O (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 88.00 m² 01/06/2019
CV-VUT0038918-CS Vivienda 38918-CS CL AMPLARIES, 41, Es:1 Pl:08 Pt:157 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 179.00 m² 03/06/2019
CV-VUT0038920-CS Vivienda 38920-CS CL GALICIA, 17, Es:1 Pl:03 Pt:23 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 76.00 m² 03/06/2019
CV-VUT0038921-CS Vivienda 38921-CS CL GALICIA, 17, Es:1 Pl:02 Pt:15 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 76.00 m² 03/06/2019
CV-VUT0038922-CS Vivienda 38922-CS CL GALICIA, 17, Es:1 Pl:01 Pt:07 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 76.00 m² 03/06/2019
CV-VUT0038926-CS Vivienda 38926-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 47, Bloque:4 Es:1 Pl:04 Pt:E1 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 54.00 m² 04/06/2019
CV-VUT0038927-CS Vivienda 38927-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 47, Bloque:4 Es:1 Pl:04 Pt:D1 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 54.00 m² 04/06/2019
CV-VUT0038937-CS Vivienda 38937-CS AV COLUMBRETES, 7, Es:1 Pl:05 Pt:0E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 79.00 m² 05/06/2019
CV-VUT0038938-CS Vivienda 38938-CS AV FARO DEL, 35, Es:1 Pl:00 Pt:16 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 50.00 m² 05/06/2019
CV-VUT0038940-CS Vivienda 38940-CS AV CENTRAL, 40, Es:1 Pl:06 Pt:314 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 111.00 m² 05/06/2019
CV-VUT0038942-CS Vivienda 38942-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:01 Pt:46 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 96.00 m² 05/06/2019
CV-VUT0038944-CS Vivienda 38944-CS AV JARDIN, 3, Es:1 Pl:02 Pt:59 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 05/06/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.