Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre ▲ Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0040229-V Vivienda 40229-V CL FATIMA, 4, Es:1 Pl:00 Pt:01 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 107.00 m² 09/05/2017
CV-VUT0040230-V Vivienda 40230-V CL FATIMA, 4, Es:1 Pl:01 Pt:04 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 85.00 m² 09/05/2017
CV-VUT0040231-V Vivienda 40231-V CL FATIMA, 4, Es:1 Pl:02 Pt:05 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 87.00 m² 09/05/2017
CV-VUT0040232-CS Vivienda 40232-CS CL PALMERAL (EL), 41, Es:1 Pl:08 Pt:90 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 59.00 m² 11/06/2020
CV-VUT0040232-V Vivienda 40232-V CL FATIMA, 4, Es:1 Pl:02 Pt:06 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 85.00 m² 09/05/2017
CV-VUT0040233-CS Vivienda 40233-CS UR MARCOLINA, 109, Es:T Pl:OD Pt:OS (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 138.00 m² 12/06/2020
CV-VUT0040233-V Vivienda 40233-V CL ROGER DE LAURIA, 27, Es:1 Pl:00 Pt:01 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 81.00 m² 09/05/2017
CV-VUT0040234-CS Vivienda 40234-CS CR ESTACIO, 28, Es:4 Pl:03 Pt:N (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 119.00 m² 12/06/2020
CV-VUT0040234-V Vivienda 40234-V CL ROGER DE LAURIA, 27, Es:1 Pl:00 Pt:02 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 90.00 m² 09/05/2017
CV-VUT0040235-CS Vivienda 40235-CS AV CATALUNYA, 95, Es:1 Pl:00 Pt:01 (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 254.00 m² 12/06/2020
CV-VUT0040235-V Vivienda 40235-V CL ROGER DE LAURIA, 27, Es:1 Pl:01 Pt:03 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 86.00 m² 09/05/2017
CV-VUT0040236-V Vivienda 40236-V CL ROGER DE LAURIA, 27, Es:1 Pl:01 Pt:04 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 86.00 m² 09/05/2017
CV-VUT0040237-CS Vivienda 40237-CS CL L'ANGUILA DE, 18, Es:T Pl:OD Pt:OS (12100) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 604.00 m² 15/06/2020
CV-VUT0040237-V Vivienda 40237-V CL ROGER DE LAURIA, 27, Es:1 Pl:02 Pt:06 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 86.00 m² 09/05/2017
CV-VUT0040238-V Vivienda 40238-V CL ROGER DE LAURIA, 27, Es:1 Pl:03 Pt:08 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 86.00 m² 09/05/2017
CV-VUT0040239-V Vivienda 40239-V CL ROGER DE LAURIA, 27, Es:1 Pl:04 Pt:09 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 86.00 m² 09/05/2017
CV-VUT0040240-V Vivienda 40240-V CL ROGER DE LAURIA, 27, Es:1 Pl:04 Pt:10 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 86.00 m² 09/05/2017
CV-VUT0040242-CS Vivienda 40242-CS CL SANTOS MEDICOS, 10, Es:1 Pl:02 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 60.00 m² 17/06/2020
CV-VUT0040243-CS Vivienda 40243-CS CL ARAGO UR FONT NOVA, 26, Es:T Pl:OD Pt:OS (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 77.00 m² 19/06/2020
CV-VUT0040245-CS Vivienda 40245-CS AV PAPA LUNA, 11, Bloque:1 Es:1 Pl:02 Pt:E0 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 7 4 146.00 m² 19/06/2020
CV-VUT0040246-CS Vivienda 40246-CS AV GRAN AVINGUDA JAUME I, 354, Pl:02 Pt:C0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 84.00 m² 22/06/2020
CV-VUT0040247-CS Vivienda 40247-CS AV FRANCISCO BAILA (DE), 66, Es:S Pl:-1 Pt:51 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 42.00 m² 22/06/2020
CV-VUT0040250-CS Vivienda 40250-CS AV MERIDIÀ, 75, Bloque:4 Es:1 Pl:00 Pt:23 (12550) ALMASSORA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 109.00 m² 25/06/2020
CV-VUT0040251-CS Vivienda 40251-CS CL OSCA, 4, Bloque:B Es:3 Pl:02 Pt:06 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 40.00 m² 25/06/2020
CV-VUT0040251-V Vivienda 40251-V CL FEDERICO ALCACER AGUILAR, 13, Bloque:II Es:3 Pl:02 Pt:08 (46025) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 86.00 m² 09/05/2017

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.