Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.022 viviendas registradas.

Nº VT Nombre ▲ Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0040139-V Vivienda 40139-V PZ ONZE DE MARÇ, 2, Es:B Pl:03 Pt:09 (46520) SAGUNT/SAGUNTO VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 121.00 m² 04/05/2017
CV-VUT0040140-CS Vivienda 40140-CS CL VICENT ANDRES ESTELLES, 5, Es:1 Pl:00 Pt:03 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 10 5 360.00 m² 01/05/2020
CV-VUT0040141-CS Vivienda 40141-CS CL JAIME CHICHARRO, 41, Es:3 Pl:05 Pt:13 (12530) BORRIANA/BURRIANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 133.00 m² 04/05/2020
CV-VUT0040142-CS Vivienda 40142-CS CL L'ALGUER, 18, Es:1 Pl:04 Pt:C (12530) BORRIANA/BURRIANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 111.00 m² 04/05/2020
CV-VUT0040142-V Vivienda 40142-V CL SERPIS, 13, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 101.00 m² 28/04/2017
CV-VUT0040143-V Vivienda 40143-V CL SERPIS, 13, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 4 101.00 m² 28/04/2017
CV-VUT0040145-V Vivienda 40145-V CL SERPIS, 13, Es:1 Pl:01 Pt:03 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 4 101.00 m² 28/04/2017
CV-VUT0040146-CS Vivienda 40146-CS CR ESTACIO, 53, Es:1 Pl:00 Pt:43 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 176.00 m² 07/05/2020
CV-VUT0040146-V Vivienda 40146-V CL SERPIS, 13, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 101.00 m² 28/04/2017
CV-VUT0040147-CS Vivienda 40147-CS CL ROMANI, 334, Es:T Pl:OD Pt:OS (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 12 6 214.00 m² 08/05/2020
CV-VUT0040147-V Vivienda 40147-V CL SERPIS, 13, Es:1 Pl:02 Pt:05 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 4 101.00 m² 28/04/2017
CV-VUT0040148-CS Vivienda 40148-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:1 Pl:04 Pt:45 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 88.00 m² 08/05/2020
CV-VUT0040148-V Vivienda 40148-V CL SERPIS, 13, Es:1 Pl:02 Pt:06 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 4 101.00 m² 28/04/2017
CV-VUT0040149-CS Vivienda 40149-CS AV PAPA LUNA, 16, Es:1 Pl:08 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 61.00 m² 11/05/2020
CV-VUT0040149-V Vivienda 40149-V CL DR MANUEL CANDELA, 46A, Es:A Pl:03 Pt:13 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 4 69.00 m² 05/04/2017
CV-VUT0040150-V Vivienda 40150-V CL SERPIS, 13, Es:1 Pl:03 Pt:07 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 101.00 m² 28/04/2017
CV-VUT0040151-V Vivienda 40151-V CL SERPIS, 13, Es:1 Pl:03 Pt:08 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 4 101.00 m² 28/04/2017
CV-VUT0040152-V Vivienda 40152-V CL SERPIS, 13, Es:1 Pl:03 Pt:09 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 4 101.00 m² 28/04/2017
CV-VUT0040153-CS Vivienda 40153-CS AV PAPA LUNA, 11, Bloque:2 Es:2 Pl:05 Pt:DR (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 67.00 m² 13/05/2020
CV-VUT0040153-V Vivienda 40153-V CL SERPIS, 13, Es:1 Pl:04 Pt:10 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 101.00 m² 28/04/2017
CV-VUT0040154-CS Vivienda 40154-CS AV CENTRAL, 52, Es:1 Pl:03 Pt:145 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 109.00 m² 13/05/2020
CV-VUT0040154-V Vivienda 40154-V CL SERPIS, 13, Es:1 Pl:04 Pt:11 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 4 101.00 m² 28/04/2017
CV-VUT0040155-CS Vivienda 40155-CS AV FCO. JOSE BALADA, 261, Es:3 Pl:02 Pt:A (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 72.00 m² 13/05/2020
CV-VUT0040155-V Vivienda 40155-V CL SERPIS, 13, Es:1 Pl:04 Pt:12 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 4 101.00 m² 28/04/2017
CV-VUT0040156-CS Vivienda 40156-CS PL POLIGONO 4, 478, Bloque:1 Es:1 Pl:04 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 129.00 m² 13/05/2020

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.