Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.066 viviendas registradas.

Nº VT Nombre ▲ Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0043749-CS Vivienda 43749-CS CL ENSEÑANZA, 14, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12001) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 74.00 m² 22/11/2023
CV-VUT0043750-CS Vivienda 43750-CS CL MESTRE ROCA, 2, Pl:04 Pt:13 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 99.00 m² 22/11/2023
CV-VUT0043751-CS Vivienda 43751-CS CL PLACETA LA, 9, Es:T Pl:OD Pt:OS (12318) PORTELL DE MORELLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 10 5 183.00 m² 22/11/2023
CV-VUT0437511-A Vivienda 437511-A CL LLORER, 6, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 172.00 m² 14/06/2012
CV-VUT0043752-CS Vivienda 43752-CS CL RAFAEL ALBERTI, 1, Es:2 Pl:01 Pt:08 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 130.00 m² 22/11/2023
CV-VUT0043753-CS Vivienda 43753-CS CL REMOLINS, 12, Es:D Pl:04 Pt:J0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 81.00 m² 23/11/2023
CV-VUT0043753-V Vivienda 43753-V CL PROYECTO 14, 1, Es:1 Pl:02 Pt:CN (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 79.00 m² 02/05/2018
CV-VUT0043754-CS Vivienda 43754-CS CL HERNAN CORTES, 57, Es:1 Pl:02 Pt:24 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 60.00 m² 23/11/2023
CV-VUT0043754-V Vivienda 43754-V CL RAMON Y CAJAL, 40, Es:1 Pl:02 Pt:05 (46110) GODELLA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 111.00 m² 02/05/2018
CV-VUT0043755-CS Vivienda 43755-CS CL REALENC UR FONT NOVA, 3A, Es:1 Pl:02 Pt:2C (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 53.00 m² 23/11/2023
CV-VUT0043755-V Vivienda 43755-V AV RAJOLAR, 6, Es:B Pl:04 Pt:38 (46100) BURJASSOT VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 119.00 m² 02/05/2018
CV-VUT0437557-A Vivienda 437557-A CL DOCTOR SEVERO OCHOA, 40A, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 8 4 196.00 m² 22/06/2012
CV-VUT0437558-A Vivienda 437558-A UR CANUTA, 15I, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 193.00 m² 23/06/2012
CV-VUT0043756-V Vivienda 43756-V PS ROSA DELS VENTS, 32, Es:1 Pl:02 Pt:10 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 76.00 m² 02/05/2018
CV-VUT0043757-CS Vivienda 43757-CS CL RAFAEL ALBERTI, 1, Es:2 Pl:01 Pt:10 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 133.00 m² 23/11/2023
CV-VUT0043757-V Vivienda 43757-V CL REINA VIOLANTE, 9, Bloque:5 Es:5 Pl:02 Pt:08 (46015) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 57.00 m² 02/05/2018
CV-VUT0043758-CS Vivienda 43758-CS CL CUBA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 285.00 m² 24/11/2023
CV-VUT0437580-A Vivienda 437580-A PL POLIGONO 27, 13, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 12 6 189.00 m² 03/07/2012
CV-VUT0043759-CS Vivienda 43759-CS CM L'ATALL ZONA ALCOSSEBRE, 31, Es:2 Pl:02 Pt:59 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 85.00 m² 24/11/2023
CV-VUT0043759-V Vivienda 43759-V CL ISLA DE HIERRO, 16, Es:1 Pl:01 Pt:04 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 72.00 m² 02/05/2018
CV-VUT0043760-CS Vivienda 43760-CS UR RESIDENCIAL EDISON, 7, Es:1 Pl:00 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 138.00 m² 24/11/2023
CV-VUT0437601-A Vivienda 437601-A CL DEL BEDOLL, 1, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 10 5 225.00 m² 13/07/2012
CV-VUT0437608-A Vivienda 437608-A UR BALCON AL MAR B, 4, Es:T Pl:OD Pt:OS (03738) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 231.00 m² 13/07/2012
CV-VUT0437609-A Vivienda 437609-A UR BALCON AL MAR E, 170, Es:T Pl:OD Pt:OS (03738) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 311.00 m² 13/07/2012
CV-VUT0043761-CS Vivienda 43761-CS AV CENTRAL, 10, Bloque:II Es:2 Pl:06 Pt:307 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 106.00 m² 24/11/2023

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.