Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.058 viviendas registradas.

Nº VT Nombre ▲ Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0522354-A CL SENECA, 12D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 344.00 m² 23/07/2026
CV-VUT0506738-A CL SERRA D'EN CANES, 7, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 16 8 02/04/2024
CV-VUT0520951-A CL SHARQ AL-ANDALUS, 6, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 278.00 m² 15/04/2026
CV-VUT0521252-A CL SISET DEL, 4, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 233.00 m² 05/05/2026
CV-VUT0437602-A CL TADORNA, 162, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 269.00 m² 13/07/2012
CV-VUT0520332-A CL TIL.LER, 1, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 10 5 232.00 m² 17/02/2026
CV-VUT0520549-A CL TINTORERA, 89, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 232.00 m² 12/03/2026
CV-VUT0500571-A CL TREVOL, 1 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 150.00 m² 31/07/2023
CV-VUT0520193-A CL TRUITA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 266.00 m² 12/02/2026
CV-VUT0519552-A CL TRUITA, 40, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 10 5 264.00 m² 14/12/2025
CV-VUT0447699-A CL VENECIA, 41, Bloque:1 Es:B Pl:02 Pt:05 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 124.00 m² 25/05/2016
CV-VUT0488988-A CL WILLIAM SHAKESPEARE, 5 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 276.00 m² 14/03/2022
CV-VUT0489681-A CL XORIGUER, 2, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 175.00 m² 29/04/2022
CV-VUT0521025-A CM ADSUBIES, 241, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 189.00 m² 22/04/2026
CV-VUT0521079-A CM ADSUBIES, 247, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 10 5 217.00 m² 22/04/2026
CV-VUT0516554-A CM ADSUBIES, 284, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 193.00 m² 20/05/2025
CV-VUT0457849-A CM ADSUBIES, 323, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 12 6 304.00 m² 08/08/2017
CV-VUT0521031-A CM ADSUBIES, 329A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 190.00 m² 22/04/2026
CV-VUT0522468-A CM ADSUBIES, 336, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 349.00 m² 06/08/2026
CV-VUT0519729-A CM ADSUBIES, 337, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 288.00 m² 12/01/2026
CV-VUT0470485-A CM ADSUBIES, 381, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 12 6 345.00 m² 31/08/2018
CV-VUT0522250-A CM ADSUBIES, 421, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 212.00 m² 10/07/2026
CV-VUT0482197-A CM ADSUBIES, 44, Pl:00 Pt:B (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 5 3 94.00 m² 08/06/2020
CV-VUT0521371-A CM CARRASQUETES, 26, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 260.00 m² 12/05/2026
CV-VUT0522171-A CM COVATELLES, 14, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 5 3 177.00 m² 07/07/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.