Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.045 viviendas registradas.

Nº VT Nombre ▲ Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0474908-A Vivienda 474908-A CM TOSSALS, 99, Es:T Pl:OD Pt:OS (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 164.00 m² 02/04/2019
CV-VUT0047491-V Vivienda 47491-V CL FORMENTERA, 43, Bloque:A Es:1 Pl:07 Pt:14 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 86.00 m² 11/04/2019
CV-VUT0474930-A Vivienda 474930-A AV ALCOY, 20, Es:D Pl:01 Pt:DR (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 6 3 100.00 m² 02/04/2019
CV-VUT0474935-A Vivienda 474935-A AV ALMADRABA DE LA, 9, Es:1 Pl:00 Pt:34 (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 76.00 m² 02/04/2019
CV-VUT0474936-A Vivienda 474936-A PD DEVESES B, 26A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03789) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 94.00 m² 02/04/2019
CV-VUT0474937-A Vivienda 474937-A CL CAMAMIL.LA DE LA, 16, Es:1 Pl:00 Pt:71 (03110) MUTXAMEL ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 02/04/2019
CV-VUT0474940-A Vivienda 474940-A CL ALEMANIA, 4B, Pl:06 Pt:62 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 110.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474941-A Vivienda 474941-A PD MARYVILLA, 16E, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 221.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474942-A Vivienda 474942-A CL PIRAGUA, 7, Es:7 Pl:01 Pt:A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474943-A Vivienda 474943-A CR MARINES A DENIA LES, 185B, Es:B Pl:+1 Pt:14 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 100.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474944-A Vivienda 474944-A CL GRAN BRETAÑA, 2, Es:2 Pl:10 Pt:B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 59.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474946-A Vivienda 474946-A PD MARYVILLA, 71B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 175.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474947-A Vivienda 474947-A AV HABANERAS DE LAS, 38B, Es:2 Pl:04 Pt:13 (03182) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 79.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474948-A Vivienda 474948-A CL GRAN BRETAÑA, 2, Es:2 Pl:02 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 59.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474949-A Vivienda 474949-A CL GRAN BRETAÑA, 2, Es:1 Pl:07 Pt:D (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 90.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0047495-V Vivienda 47495-V CL TOSSAL DE L'ULLASTRE, 2, Bloque:1 Es:1 Pl:01 Pt:C (46770) XERACO VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 98.00 m² 11/04/2019
CV-VUT0474950-A Vivienda 474950-A CL JOSE CASANOVAS, 14, Es:T Pl:OD Pt:OS (03738) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 268.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474951-A Vivienda 474951-A CL GRAN BRETAÑA, 2, Es:1 Pl:07 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 60.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474952-A Vivienda 474952-A CM ADSUBIES, 26D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 169.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474954-A Vivienda 474954-A AV EUROPA, 10, Bloque:4 Es:4 Pl:01 Pt:01 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 106.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474955-A Vivienda 474955-A CL SANT PERE, 42, Es:1 Pl:01 Pt:C (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 150.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474956-A Vivienda 474956-A CL CAPITAN SEGARRA, 1B, Es:1 Pl:02 Pt:B (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 7 4 117.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474957-A Vivienda 474957-A AV JAUME I EL CONQUERIDOR, 98, Es:1 Pl:03 Pt:A (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 6 3 137.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474958-A Vivienda 474958-A CR CABO DE LA NAO PLA, 138D, Es:1 Pl:00 Pt:B (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 2 1 81.00 m² 03/04/2019
CV-VUT0474959-A Vivienda 474959-A CL SUECIA, 3, Pl:01 Pt:C (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 77.00 m² 03/04/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.