Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre ▲ Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0520895-A CL TURINA, 2, Es:1 Pl:00 Pt:3B (03013) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 21.00 m² 02/12/2025
CV-VUT0447542-A CL APARISI GUIJARRO, 11, Es:2 Pl:01 Pt:B (03014) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 5 3 75.00 m² 18/05/2016
CV-VUT0455977-A AV ALBUFERETA, DE LA, 67, Es:1 Pl:13 Pt:B (03016) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 49.00 m² 31/05/2017
CV-VUT0484406-A AV CONDOMINA, 11C, Es:1 Pl:04 Pt:01 (03016) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 2 183.00 m² 03/12/2020
CV-VUT0455913-A AV HOLANDA, 22, Es:1 Pl:08 Pt:03 (03540) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 5 3 164.00 m² 30/05/2017
CV-VUT0502422-A AV OVIEDO, 10A, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03540) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 40.00 m² 18/10/2023
CV-VUT0464743-A AV OVIEDO, 6, Bloque:6 Es:IZ Pl:01 Pt:C (03540) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 92.00 m² 22/03/2018
CV-VUT0519099-A PD CAPSADES, 12D, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 13/11/2025
CV-VUT0516165-A PD CAPSADES, 12D, Es:1 Pl:00 Pt:03 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 28/04/2025
CV-VUT0519076-A PD CAPSADES, 12D, Es:1 Pl:00 Pt:04 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 12/11/2025
CV-VUT0505305-A PD DEVESES B, 60, Es:1 Pl:01 Pt:0D (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 12/02/2024
CV-VUT0458646-A PD ESTANYO NORD A, 80A, Es:1 Pl:01 Pt:03 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 61.00 m² 21/09/2017
CV-VUT0488014-A PD ESTANYO NORD A, 80A, Es:1 Pl:03 Pt:01 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 79.00 m² 09/12/2021
CV-VUT0482260-A PD ESTANYO NORD A, 80A, Es:3 Pl:01 Pt:01 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 12/06/2020
CV-VUT0498305-A PD ESTANYO NORD A, 97B, Es:A Pl:00 Pt:A2 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 108.00 m² 19/05/2023
CV-VUT0520066-A PD FLORIDA, 56, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 180.00 m² 02/02/2026
CV-VUT0516710-A PD MARINAS LAS, 107, Bloque:1 Es:B Pl:01 Pt:03 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 84.00 m² 26/05/2025
CV-VUT0518346-A PD MARINAS LAS, 107, Bloque:2 Es:A Pl:01 Pt:03 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 85.00 m² 05/09/2025
CV-VUT0517189-A PD PALMARS NORD, 86, Es:8 Pl:01 Pt:64 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 52.00 m² 14/06/2025
CV-VUT0515917-A PS PER.RICARDO ORTEGA, 2, Es:10 Pl:00 Pt:01 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 117.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0514666-A PS PER.RICARDO ORTEGA, 2, Es:5 Pl:05 Pt:13 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 103.00 m² 05/03/2025
CV-VUT0514623-A PS PER.RICARDO ORTEGA, 2, Es:9 Pl:03 Pt:07 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 98.00 m² 03/03/2025
CV-VUT0514282-A PS SALADAR, 16, Es:1 Pl:02 Pt:08 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 7 4 101.00 m² 16/02/2025
CV-VUT0514159-A PS SALADAR, 34, Es:2 Pl:05 Pt:17 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 3 2 80.00 m² 02/02/2025
CV-VUT0487432-A PZ BENIDORM, 9, Es:1 Pl:+1 Pt:14 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 122.00 m² 10/09/2021

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.