Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.056 viviendas registradas.

Nº VT Nombre ▲ Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0059986-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:2 Pl:03 Pt:A (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 97.00 m² 21/09/2026
CV-VUT0059987-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:2 Pl:03 Pt:B (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 84.00 m² 21/09/2026
CV-VUT0059835-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:2 Pl:04 Pt:A (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 97.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0059836-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:2 Pl:04 Pt:B (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 84.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0059837-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:2 Pl:05 Pt:A (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 97.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0059838-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:2 Pl:05 Pt:B (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 84.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0059830-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:3 Pl:01 Pt:A (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 96.00 m² 19/06/2026
CV-VUT0059815-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:3 Pl:01 Pt:B (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 92.00 m² 19/06/2026
CV-VUT0059814-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:3 Pl:02 Pt:A (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 96.00 m² 19/06/2026
CV-VUT0059811-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:3 Pl:03 Pt:A (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 96.00 m² 19/06/2026
CV-VUT0059812-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:3 Pl:03 Pt:B (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 92.00 m² 19/06/2026
CV-VUT0059810-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:3 Pl:04 Pt:A (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 96.00 m² 19/06/2026
CV-VUT0059809-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:3 Pl:04 Pt:B (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 92.00 m² 19/06/2026
CV-VUT0059807-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:3 Pl:05 Pt:A (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 96.00 m² 19/06/2026
CV-VUT0059806-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:3 Pl:05 Pt:B (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 92.00 m² 19/06/2026
CV-VUT0059839-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:4 Pl:01 Pt:B (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 92.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0059945-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:4 Pl:02 Pt:A (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 89.00 m² 29/07/2026
CV-VUT0059840-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:4 Pl:02 Pt:B (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 92.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0059946-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:4 Pl:03 Pt:A (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 89.00 m² 29/07/2026
CV-VUT0059841-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:4 Pl:03 Pt:B (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 92.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0059842-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:4 Pl:04 Pt:A (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 89.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0059843-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:4 Pl:04 Pt:B (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 92.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0059845-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:4 Pl:05 Pt:A (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 100.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0059844-V ALMAR SUITES AR URB. RIUS SUR B, 2, Es:4 Pl:05 Pt:B (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 92.00 m² 23/06/2026
CV-VUT0059147-V ALMARDA BEACH HOUSE CL COLLVERD, DEL, 14, Es:T Pl:OD Pt:OS (46520) SAGUNT/SAGUNTO VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 161.00 m² 28/10/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.