Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre ▲ Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0020030-CS Vivienda 20030-CS CL TERUEL, 22, Es:1 Pl:01 Pt:A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 103.00 m² 15/02/2002
CV-VUT0020031-CS Vivienda 20031-CS CL TERUEL, 22, Es:1 Pl:01 Pt:D (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 104.00 m² 15/02/2002
CV-VUT0020032-CS Vivienda 20032-CS CL TERUEL, 22, Es:1 Pl:02 Pt:C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 66.00 m² 15/02/2002
CV-VUT0020033-CS Vivienda 20033-CS CL TERUEL, 22, Es:1 Pl:02 Pt:D (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 104.00 m² 15/02/2002
CV-VUT0020034-CS Vivienda 20034-CS CL TERUEL, 22, Es:1 Pl:03 Pt:E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 113.00 m² 18/02/2002
CV-VUT0020035-CS Vivienda 20035-CS CL TERUEL, 22, Es:1 Pl:03 Pt:F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 114.00 m² 18/02/2002
CV-VUT0020038-CS Vivienda 20038-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:3 Pl:06 Pt:B2 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 126.00 m² 12/03/2002
CV-VUT0020049-CS Vivienda 20049-CS AV FARO DEL, 70, Bloque:2 Es:1 Pl:03 Pt:A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 79.00 m² 12/03/2002
CV-VUT0020174-CS Vivienda 20174-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:1 Pl:01 Pt:D (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 88.00 m² 22/04/2002
CV-VUT0020175-CS Vivienda 20175-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:1 Pl:01 Pt:E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 88.00 m² 22/04/2002
CV-VUT0020206-CS Vivienda 20206-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:1 Pl:02 Pt:C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 101.00 m² 24/04/2002
CV-VUT0020209-CS Vivienda 20209-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:1 Pl:04 Pt:E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 101.00 m² 24/04/2002
CV-VUT0020215-CS Vivienda 20215-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:1 Pl:08 Pt:D (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 101.00 m² 24/04/2002
CV-VUT0020235-CS Vivienda 20235-CS PS TOMILLO, 1, Bloque:A Es:1 Pl:02 Pt:44 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 57.00 m² 25/04/2002
CV-VUT0020241-CS Vivienda 20241-CS PS TOMILLO, 1, Bloque:A Es:1 Pl:02 Pt:34 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 57.00 m² 25/04/2002
CV-VUT0020311-CS Vivienda 20311-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:2 Pl:02 Pt:95 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 103.00 m² 31/05/2002
CV-VUT0020325-CS Vivienda 20325-CS CL AMPLARIES, 3, Bloque:2 Es:1 Pl:06 Pt:J1 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 87.00 m² 31/05/2002
CV-VUT0020337-CS Vivienda 20337-CS AV PAPA LUNA, 11, Bloque:1 Es:5 Pl:03 Pt:IZ (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 79.00 m² 05/06/2002
CV-VUT0020378-CS Vivienda 20378-CS AV PAPA LUNA, 116, Es:1 Pl:07 Pt:0J (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 79.00 m² 11/06/2002
CV-VUT0020379-CS Vivienda 20379-CS AV PAPA LUNA, 116, Es:1 Pl:07 Pt:0K (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 79.00 m² 11/06/2002
CV-VUT0020392-CS Vivienda 20392-CS AV VALENCIA, 129, Bloque:4 Es:1 Pl:06 Pt:33 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 85.00 m² 11/06/2002
CV-VUT0020477-CS Vivienda 20477-CS AV FERRANDIS SALVADOR, 68, Bloque:2 Pl:07 Pt:F0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 64.00 m² 10/07/2002
CV-VUT0020505-CS Vivienda 20505-CS AV PAPA LUNA, 78, Pl:05 Pt:08 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 73.00 m² 09/08/2002
CV-VUT0020552-CS Vivienda 20552-CS CL OSCA, 2, Bloque:C Es:2 Pl:07 Pt:10 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 42.00 m² 22/07/2002
CV-VUT0020555-CS Vivienda 20555-CS CL OSCA, 4, Bloque:B Es:3 Pl:03 Pt:08 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 40.00 m² 22/07/2002

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.