Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▲ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0030703-CS Vivienda 30703-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:286 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 125.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030704-CS Vivienda 30704-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:287 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 125.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030705-CS Vivienda 30705-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:288 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030706-CS Vivienda 30706-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:289 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030707-CS Vivienda 30707-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:290 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030708-CS Vivienda 30708-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:291 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030709-CS Vivienda 30709-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:292 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030710-CS Vivienda 30710-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:293 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030712-CS Vivienda 30712-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:295 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030713-CS Vivienda 30713-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:296 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030714-V Vivienda 30714-V CL ILLES CANARIES, 1, Es:1 Pl:07 Pt:DR (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 105.00 m² 25/05/2006
CV-VUT0030717-CS Vivienda 30717-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:300 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030718-CS Vivienda 30718-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:301 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030719-CS Vivienda 30719-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:302 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030722-CS Vivienda 30722-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:08 Pt:303 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 02/02/2016
CV-VUT0030727-V Vivienda 30727-V CL COMARCA DE LA MARINA, 18, Es:1 Pl:00 Pt:B0 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 222.00 m² 09/06/2006
CV-VUT0030728-V Vivienda 30728-V CL ISLA DE CHIPRE, 3, Bloque:A Es:B Pl:01 Pt:02 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 77.00 m² 09/06/2006
CV-VUT0030733-CS Vivienda 30733-CS CL L'ATALL ZONA RIBAMAR, 64 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 240.00 m² 09/02/2016
CV-VUT0030737-CS Vivienda 30737-CS CL BISBE SERRA, 5, Bloque:II Es:1 Pl:09 Pt:05 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 65.00 m² 11/02/2016
CV-VUT0030742-CS Vivienda 30742-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:1 Pl:06 Pt:D (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 101.00 m² 15/02/2016
CV-VUT0030743-CS Vivienda 30743-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:1 Pl:06 Pt:E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 101.00 m² 15/02/2016
CV-VUT0030744-CS Vivienda 30744-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:1 Pl:07 Pt:D (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 101.00 m² 15/02/2016
CV-VUT0030745-CS Vivienda 30745-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:1 Pl:07 Pt:E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 101.00 m² 15/02/2016
CV-VUT0030761-CS Vivienda 30761-CS AV MARQUES DE BENICARLO, 9, Pl:04 Pt:C (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 93.00 m² 16/02/2016
CV-VUT0030767-CS Vivienda 30767-CS CL DUNKERQUE, 18, Es:1 Pl:01 Pt:02 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 38.00 m² 17/02/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.