Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▲ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0039140-V Vivienda 39140-V CL DEGAS, 57, Es:C Pl:01 Pt:73 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 55.00 m² 29/01/2017
CV-VUT0039141-V Vivienda 39141-V CL DEGAS, 57, Es:C Pl:01 Pt:74 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 55.00 m² 29/01/2017
CV-VUT0039142-V Vivienda 39142-V CL DEGAS, 57, Es:C Pl:01 Pt:75 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 55.00 m² 29/01/2017
CV-VUT0039143-V Vivienda 39143-V CL DEGAS, 57, Es:C Pl:01 Pt:76 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 60.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039144-V Vivienda 39144-V CL DEGAS, 57, Es:C Pl:02 Pt:126 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 58.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039145-CS Vivienda 39145-CS AV CENTRAL, 38, Es:1 Pl:03 Pt:186 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 27/06/2019
CV-VUT0039145-V Vivienda 39145-V CL DEGAS, 57, Es:C Pl:02 Pt:127 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 41.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039146-CS Vivienda 39146-CS AV CENTRAL, 6, Es:1 Pl:04 Pt:172 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 114.00 m² 27/06/2019
CV-VUT0039146-V Vivienda 39146-V CL DEGAS, 57, Es:C Pl:02 Pt:128 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 55.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039147-V Vivienda 39147-V CL DEGAS, 57, Es:C Pl:02 Pt:129 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 55.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039148-V Vivienda 39148-V CL DEGAS, 57, Es:C Pl:02 Pt:130 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 55.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039149-V Vivienda 39149-V CL DEGAS, 57, Es:C Pl:02 Pt:131 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 41.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039150-CS Vivienda 39150-CS PD SOLAES, 196, Pl:06 Pt:C0 (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 98.00 m² 27/06/2019
CV-VUT0039150-V Vivienda 39150-V CL DEGAS, 57, Es:C Pl:02 Pt:132 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 58.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039151-V Vivienda 39151-V CL DEGAS, 57, Es:C Pl:03 Pt:178 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 70.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039152-CS Vivienda 39152-CS AV CENTRAL, 46, Es:1 Pl:02 Pt:109 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 114.00 m² 27/06/2019
CV-VUT0039152-V Vivienda 39152-V CL DEGAS, 57, Es:C Pl:03 Pt:179 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 41.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039153-CS Vivienda 39153-CS CL BISBE SERRA, 5, Bloque:II Es:2 Pl:06 Pt:04 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 65.00 m² 27/06/2019
CV-VUT0039154-CS Vivienda 39154-CS CL AMPLARIES, 1, Bloque:1 Es:4 Pl:03 Pt:F6 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 88.00 m² 27/06/2019
CV-VUT0039155-V Vivienda 39155-V CL DEGAS, 57, Es:A Pl:00 Pt:03 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 63.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039156-CS Vivienda 39156-CS AV FRANCISCO BAILA (DE), 57, Es:3 Pl:01 Pt:E (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 58.00 m² 27/06/2019
CV-VUT0039156-V Vivienda 39156-V CL DEGAS, 57, Es:A Pl:00 Pt:04 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 63.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039157-V Vivienda 39157-V CL DEGAS, 57, Es:A Pl:00 Pt:05 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 63.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039158-V Vivienda 39158-V CL DEGAS, 57, Es:A Pl:00 Pt:06 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 70.00 m² 30/01/2017
CV-VUT0039159-CS Vivienda 39159-CS AV CENTRAL, 52, Es:1 Pl:01 Pt:77 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 27/06/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.