Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▲ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0039277-CS Vivienda 39277-CS AV CENTRAL, 6, Es:1 Pl:07 Pt:316 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 117.00 m² 10/07/2019
CV-VUT0039279-V Vivienda 39279-V CL RAVENELL, 5, Es:T Pl:OD Pt:OS (46728) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 273.00 m² 23/01/2017
CV-VUT0039281-CS Vivienda 39281-CS CL AMPLARIES, 41, Es:1 Pl:06 Pt:234 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 11/07/2019
CV-VUT0039282-CS Vivienda 39282-CS CL AMPLARIES, 41, Es:1 Pl:05 Pt:223 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 11/07/2019
CV-VUT0039283-CS Vivienda 39283-CS CL AMPLARIES, 41, Es:1 Pl:04 Pt:212 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 101.00 m² 11/07/2019
CV-VUT0039285-CS Vivienda 39285-CS CL AMPLARIES, 41, Es:1 Pl:08 Pt:88 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 11/07/2019
CV-VUT0039286-CS Vivienda 39286-CS CL AMPLARIES, 41, Es:1 Pl:09 Pt:89 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 140.00 m² 11/07/2019
CV-VUT0039300-CS Vivienda 39300-CS CL AMPLARIES, 37, Es:1 Pl:01 Pt:06 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 96.00 m² 12/07/2019
CV-VUT0039302-CS Vivienda 39302-CS CL ANDORRA, 8, Es:1 Pl:04 Pt:A0 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 85.00 m² 12/07/2019
CV-VUT0039304-V Vivienda 39304-V CL DUQUE CALABRIA, 16, Es:1 Pl:08 Pt:22 (46005) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 52.00 m² 04/01/2017
CV-VUT0039307-CS Vivienda 39307-CS AV FERRANDIS SALVADOR, 188, Bloque:2 Es:2 Pl:05 Pt:F0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 64.00 m² 12/07/2019
CV-VUT0039315-CS Vivienda 39315-CS CL ARAGO (D'), 9, Es:1 Pl:01 Pt:E (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 82.00 m² 15/07/2019
CV-VUT0039322-CS Vivienda 39322-CS AV FERRANDIS SALVADOR, 68, Bloque:1 Pl:06 Pt:B0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 113.00 m² 16/07/2019
CV-VUT0039322-V Vivienda 39322-V CL TEJEDORES, 3, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 65.00 m² 06/02/2017
CV-VUT0039325-CS Vivienda 39325-CS AV JARDIN, 3, Es:1 Pl:07 Pt:189 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 16/07/2019
CV-VUT0039326-CS Vivienda 39326-CS CL AMPLARIES, 33, Es:1 Pl:03 Pt:40 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 86.00 m² 17/07/2019
CV-VUT0039329-CS Vivienda 39329-CS AV JAUME I, 2, Es:1 Pl:00 Pt:51 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 17/07/2019
CV-VUT0039336-V Vivienda 39336-V AV CUARTEL, 8, Bloque:1 Es:C Pl:02 Pt:03 (46770) XERACO VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 77.00 m² 09/02/2017
CV-VUT0039343-CS Vivienda 39343-CS AV JAUME I, 10, Es:1 Pl:00 Pt:53 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 109.00 m² 18/07/2019
CV-VUT0039344-CS Vivienda 39344-CS AV BARCELONA, 42, Es:3 Pl:01 Pt:Q (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 111.00 m² 18/07/2019
CV-VUT0039348-V Vivienda 39348-V CL LEGAZPI, 23, Bloque:A Es:1 Pl:00 Pt:A1 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 49.00 m² 03/02/2017
CV-VUT0039350-CS Vivienda 39350-CS PZ SAN ANTONIO, 23, Es:1 Pl:02 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 35.00 m² 19/07/2019
CV-VUT0039353-CS Vivienda 39353-CS AV MAR (DE LA), 24I, Bloque:2 Es:C Pl:00 Pt:05 (12591) ALMENARA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 84.00 m² 19/07/2019
CV-VUT0039354-CS Vivienda 39354-CS CL HERNAN CORTES, 51, Es:1 Pl:04 Pt:01 (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 102.00 m² 19/07/2019
CV-VUT0039355-CS Vivienda 39355-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 45, Es:2 Pl:09 Pt:68 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 64.00 m² 19/07/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.