Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.012 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▲ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0434778-A Vivienda 434778-A CL MARINADA, 1B, Es:1 Pl:10 Pt:E (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 106.00 m² 08/04/2010
CV-VUT0434780-A Vivienda 434780-A CL MARINADA, 1B, Es:3 Pl:00 Pt:B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 97.00 m² 08/04/2010
CV-VUT0434781-A Vivienda 434781-A CL MARINADA, 1B, Es:3 Pl:01 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 106.00 m² 08/04/2010
CV-VUT0434785-A Vivienda 434785-A CL MARINADA, 1B, Es:3 Pl:02 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 106.00 m² 08/04/2010
CV-VUT0043479-V Vivienda 43479-V CL JESUS, 116, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 84.00 m² 12/04/2018
CV-VUT0434793-A Vivienda 434793-A CL MARINADA, 1B, Es:3 Pl:04 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 106.00 m² 08/04/2010
CV-VUT0434797-A Vivienda 434797-A CL MARINADA, 1B, Es:3 Pl:05 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 106.00 m² 08/04/2010
CV-VUT0043480-V Vivienda 43480-V CL BAILEN, 14, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 124.00 m² 12/04/2018
CV-VUT0434801-A Vivienda 434801-A CL MARINADA, 1B, Es:3 Pl:06 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 106.00 m² 08/04/2010
CV-VUT0434805-A Vivienda 434805-A CL MARINADA, 1B, Es:3 Pl:07 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 106.00 m² 08/04/2010
CV-VUT0434809-A Vivienda 434809-A CL MARINADA, 1B, Es:3 Pl:08 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 106.00 m² 08/04/2010
CV-VUT0043481-V Vivienda 43481-V CL PINTOR ANGLADA, 6, Es:1 Pl:03 Pt:06 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 83.00 m² 12/04/2018
CV-VUT0434813-A Vivienda 434813-A CL MARINADA, 1B, Es:3 Pl:09 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 106.00 m² 08/04/2010
CV-VUT0043482-V Vivienda 43482-V CL MAR BLAU, 2, Bloque:A Es:1 Pl:14 Pt:03 (46713) BELLREGUARD VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 79.00 m² 27/10/2017
CV-VUT0043484-CS Vivienda 43484-CS AV PAPA LUNA, 11, Bloque:2 Es:1 Pl:04 Pt:DR (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 67.00 m² 30/08/2023
CV-VUT0434857-A Vivienda 434857-A UR PARQUE CALABLANCA, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (03738) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 104.00 m² 31/03/2010
CV-VUT0434859-A Vivienda 434859-A UR TOSALET, 722, Es:T Pl:OD Pt:OS (03738) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 189.00 m² 31/03/2010
CV-VUT0043486-CS Vivienda 43486-CS CL PAMPLONA, 13, Es:1 Pl:02 Pt:0D (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 60.00 m² 30/08/2023
CV-VUT0434865-A Vivienda 434865-A CL PALOMETA, 9, Es:A Pl:02 Pt:06 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 31/03/2010
CV-VUT0434869-A Vivienda 434869-A CL PAUL GAUGUIN, 16, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 207.00 m² 31/03/2010
CV-VUT0043488-CS Vivienda 43488-CS CL COSTA TROPICAL, 2, Pl:02 Pt:48 (12591) ALMENARA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 36.00 m² 30/08/2023
CV-VUT0043489-CS Vivienda 43489-CS CM PLANA, LA, 4, Pl:03 Pt:C0 (12004) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 84.00 m² 30/08/2023
CV-VUT0043489-V Vivienda 43489-V AV JAIME I, 8, Bloque:D Es:1 Pl:01 Pt:13 (46529) CANET D'EN BERENGUER VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 120.00 m² 13/04/2018
CV-VUT0434897-A Vivienda 434897-A PD PINARMAR, 31C, Es:2 Pl:00 Pt:04 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 84.00 m² 28/04/2010
CV-VUT0434898-A Vivienda 434898-A PD PINARMAR, 31C, Es:2 Pl:00 Pt:05 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 84.00 m² 28/04/2010

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.