Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.059 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▲ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0475989-A Vivienda 475989-A CL PADRE MARIANA, 1, Es:1 Pl:+1 Pt:IZ (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 20/05/2019
CV-VUT0047599-V Vivienda 47599-V CL ALCOI, 26, Es:2 Pl:04 Pt:D (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 74.00 m² 07/05/2019
CV-VUT0475992-A Vivienda 475992-A CL GERONA, 27, Es:1 Pl:07 Pt:C (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 48.00 m² 20/05/2019
CV-VUT0475995-A Vivienda 475995-A UR TORRETA III-LAGO SAL, 1B, Es:4 Pl:00 Pt:F2 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 47.00 m² 20/05/2019
CV-VUT0475996-A Vivienda 475996-A CL VELAZQUEZ-P MONTECALA, 57, Es:1 Pl:00 Pt:57 (03726) POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL ALICANTE/ALACANT 4 2 59.00 m² 20/05/2019
CV-VUT0004760-A Vivienda 4760-A AV BRUSELAS, 6, Es:1 Pl:03 Pt:32 (03540) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 2 58.00 m² 16/11/1993
CV-VUT0047600-V Vivienda 47600-V CL ALCOI, 26, Es:2 Pl:03 Pt:C (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 74.00 m² 07/05/2019
CV-VUT0047601-V Vivienda 47601-V CL ALCOI, 26, Es:2 Pl:03 Pt:D (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 74.00 m² 07/05/2019
CV-VUT0476012-A Vivienda 476012-A CL POETA VILA Y BLANCO, 4, Es:1 Pl:10 Pt:07 (03003) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 2 76.00 m² 20/05/2019
CV-VUT0476015-A Vivienda 476015-A AV MARINA LA, 219, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 4 2 60.00 m² 20/05/2019
CV-VUT0047602-V Vivienda 47602-V CL ALCOI, 26, Es:2 Pl:02 Pt:C (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 74.00 m² 07/05/2019
CV-VUT0476025-A Vivienda 476025-A CL GAFARRO, 47, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 101.00 m² 21/05/2019
CV-VUT0476026-A Vivienda 476026-A CL MAR SARGAZOS, 17, Es:T Pl:OD Pt:OS (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 4 2 102.00 m² 21/05/2019
CV-VUT0476028-A Vivienda 476028-A PZ VILLA DE LA, 11, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 159.00 m² 21/05/2019
CV-VUT0047603-V Vivienda 47603-V CL ALCOI, 26, Es:2 Pl:02 Pt:D (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 74.00 m² 07/05/2019
CV-VUT0476033-A Vivienda 476033-A CL ALCALA, 7, Es:1 Pl:BJ Pt:01 (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 4 2 57.00 m² 21/05/2019
CV-VUT0047604-V Vivienda 47604-V CL ALCOI, 26, Es:2 Pl:01 Pt:C (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 74.00 m² 07/05/2019
CV-VUT0476042-A Vivienda 476042-A CM ANDRAGO L', 69, Es:1 Pl:BJ Pt:01 (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 4 2 237.00 m² 21/05/2019
CV-VUT0047605-V Vivienda 47605-V CL ALCOI, 26, Es:2 Pl:01 Pt:D (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 74.00 m² 07/05/2019
CV-VUT0476050-A Vivienda 476050-A PD TERRANOVA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03791) VALL DE LAGUAR, LA ALICANTE/ALACANT 4 2 271.00 m² 22/05/2019
CV-VUT0476052-A Vivienda 476052-A AV MADRID, 7, Es:A Pl:01 Pt:02 (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 4 2 130.00 m² 22/05/2019
CV-VUT0476053-A Vivienda 476053-A CL MAR MEDITERRANIA, 1, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 22/05/2019
CV-VUT0476055-A Vivienda 476055-A AV AUGUSTA, 20, Bloque:1 Es:2 Pl:02 Pt:DR (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 110.00 m² 22/05/2019
CV-VUT0476056-A Vivienda 476056-A CM VIEJO GANDIA, 8A, Es:1 Pl:00 Pt:04 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 118.00 m² 22/05/2019
CV-VUT0476057-A Vivienda 476057-A PD MARYVILLA, 42J, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 151.00 m² 22/05/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.